SRS-tal | Segelnr | Båttyp | Ansv ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | Start Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.973 | 830 | Nordisk Folkbåt | Göran Börjesson | Pontus Forsberg Lars Jarfelt | Xantippa | BKSS | |
1.017 | 2880 | If-båt | Tore Larsson | Martell | BKSS | ||
1.036 | 101 | Doiminant 78 | Rolf Sonnergård | Kepahero | ÖKK | ||
1.036 | 256 | Accent | Johan Lindstedt | Akvileja | BKSS | ||
1.042 | 297 | albin 78 | Björn Danielsen | Anders Nilsson, A. Pihl, Birk Furious | DAD Sportswear | BKSS | |
1.081 | 221 | Express | Johan Löfgren | Johanna Lundqvist | XO | BKSS | |
1.103 | 12 | Cumulus | Magnus Fredriksson | Chaba | BKSS | ||
1.103 | 434 | Cumulus | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | ||
1.119 | 78 | Omega 30 | Hans Caspersson | Fredrik Eliasson Jonas Caspersson Fredrik Larsson | Lova | GKSS | |
1.132 | 465 | X79 | Per Algotsson | Margaux | BKSS | ||
1.135 | 146 | Dehler 34 | Lennart Cedenkvist | Lennart Eriksson | Destiny | SS Slören | |
1.138 | 10886 | Dehler 29 | Claes Brandt | Anders Winther Ola Zackrisson | Saturn | BKSS | |
1.155 | 168 | Smaragd | Per Wretlind | Jenny Wretlind | Vera | LDSS | |
1.164 | 64 | Smaragd | Emil Sandberg | Ellen & Martin Svensson | La remi | LDSS | |
1.166 | 255 | Dehler 29 | Per Haglund | Andreas Christer Andreas | Latika | SBK | |
1.188 | 58 | Smaragd | John Hansson | Malvina | Tjörns segelsällskap | ||
1.213 | 249 | Elan 333 | Kristian Kavale | Lennart | Mandy | SSS | |
1.222 | 02 | Salona 33 | Ulf Palm | Leif Tom Björn | Stiff | SSS | |
1.227 | 13942 | X-332 | Bertil Rohlén | X3M | BKSS | ||
1.227 | 215 | J/97 | Ulf Jacobsson | Jusus for life | LDSS | ||
1.232 | 393 | First 36.7 | Claes Hellström | Ja | Zigge First | KMS N | |
1.236 | 93 | First 30 | Niklas Grimslätt | Ja | Fanny | SSN | |
1.241 | 6797 | X 332 | Urban Edwardsson | Johan | Monkey Business | BKSS | |
1.241 | 6797 | X 332 | Urban Edvardsson | Johan | Monkey Buissnes | BKSS | |
1.242 | 11 | Dominant 105 | Anders Dahlsjö | 7 st | Lady Godiva | LSS | |
1.246 | 532 | X-99 | Team Exilia | eXilia.se | BKSS | ||
1.250 | 97111 | First 34,7 | Filip Stål | Ja | Salta Malin | SSK | |
1.250 | 586 | X-99 | Anders Kellström | Anton Jens Joel | Xsream | LeSS | |
1.263 | 6 | Xp 33 | Anders Kuikka | Ann | Coquette IV | KKKK | |
1.271 | 39 | Swede Star | Stefan Moller | 7 | Stella | KMSN | |
1.282 | 10035 | First 35 | Carl Turen | 7 man | Nausicaa | XSS | |
1.284 | 23 | First 35 | Krister Gustafson | 6 st | Elusive | JSS | |
1.284 | 8226 | First 35 | Carl Fjällman | yes | Rebellion | HJBK | |
1.328 | 7341 | First 40.7 | Hans Arthurson | ? | Flyer | XSS | |
1.335 | 11066 | Beneteau Figaro | Erik Nordborg | Flera | Pocoena | Tj SS | |
1.336 | 11131 | Sun Fast 3600 | Peter Lundgren | Lars | La Primera | St SS | |
1.344 | 6 | Finn Flyer 36 | Lars Wikander | 8 | Zlatan | GKSS | |
1.378 | 19 | Arcona 410 | Anders Nordström | Team UK Syversen | D.A.D Sportswear | GKSS |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com