KLASS | BÅTTYP | SEGELNR | RORSMAN | KLUBB | SRS | Seglar idag |
---|---|---|---|---|---|---|
SRS I | Design 34 | 9046 | Kent Johannesson | 1.23 | ||
SRS II | Bavaria 32 | 525 | Per-Erik Eriksson | BKSS | 1.113 | |
SRS I | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 1.194 | |
SRS I | X-99 | 458 | Annika Lyrén | GKSS | 1.24 | |
SRS I | X79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.132 | |
SRS I | Banner 28 | 17 | Stefan Blomén | BKSS | 1.17 | |
SRS I | X-99 | 532 | Carl-Johan Pihlgren | BKSS | 1.253 | |
SRS II | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 1.103 | |
SRS I | Dominant 95 | 20 | Gustav von Sydow | BKSS | 1.177 | |
SRS II | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.036 | |
SRS I | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.227 | |
SRS II | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.053 | |
SRS I | X-99 | 560 | Markus Davidsson | GKSS | 1.253 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com