Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl. 1 12/5 |
Segl. 2 19/5 |
Segl. 3 26/5 |
Segl. 4 2/6 |
Segl. 5 9/6 |
Segl. 6 16/6 |
Segl. 7 11/8 |
Segl. 8 18/8 |
Segl. 9 25/8 |
Segl. 10 1/9 |
Funktionär 2016 |
Segl. 11 8/9 |
Seg. 12 15/9 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | Se race | 1.0 | (5.0) | 1.0 | (2.0) | (26.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 RDG | 2.0 | (5.0) | 14.0 |
2nd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (9.0) | 1.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 1.0 RDG | 4.0 | (7.0) | 22.0 |
3rd | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | Se race | 3.0 | 7.0 | (26.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 23.0 |
4th | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | Se race | 4.0 | (6.0) | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (26.0 DNC) | 1.0 RDG | (8.0) | (8.0) | 25.0 |
5th | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | 2.0 RDG | (7.0) | 3.0 | 31.0 |
6th | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | Se race | (9.0) | (10.0) | 9.0 | (26.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | (26.0 DNC) | (15.0 DNF) | 4.0 | 42.0 |
7th | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | Se race | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 8.0 | 2.0 RDG | 6.0 | 9.0 | 49.0 |
8th | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 RDG | (15.0 DNF) | (12.0) | 58.0 |
9th | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | (10.0) | (8.0) | (26.0 DNC) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (26.0 DNC) | (9.0) | 6.0 | 59.0 |
10th | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 1.0 | (26.0 DNC) | 3.0 | (26.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 DNC | 1.0 | 26.0 DNC | 60.0 |
11th | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (12.0) | 8.0 | (26.0 DNC) | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 DNF | 2.0 RDG | (26.0 DNC) | (15.0) | 66.0 |
12th | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | Se race | 7.0 | 11.0 | 11.0 | (26.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (26.0 DNC) | 11.0 | 12.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 15.0 DNF | (16.0) | 87.0 |
13th | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 7.0 | (26.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 131.0 |
14th | SRS 2 | Albin 78 | 29 | Federico Garofalo | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 9.0 | 26.0 DNC | 11.0 | 9.0 | 26.0 DNC | 15.0 DNF | 14.0 | 136.0 |
15th | SRS 2 | Express | 221 | Johan Löfgren | BKSS | Se race | 8.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 9.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 7.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 10.0 | 26.0 DNC | 138.0 |
16th | SRS 1 | X-99 | 73 | Marcus Andersson | BKSS | Se race | 5.0 | 3.0 | 3.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 141.0 |
17th | SRS 1 | X-99 | 13 | F Ljungmark | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 5.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 5.0 | 13.0 | 153.0 |
18th | F18 | F18 | 77 | Björn Mårdberg | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | 9.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 11.0 | 7.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 157.0 |
19th | SRS 2 | IF | 507 | Fredrik Hansson | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 2.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 2.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 160.0 |
20th | SRS 2 | Cumulus | 483 | Jonas Carling | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | 13.0 | 10.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 179.0 |
21st | F18 | F18 | 149 | Anton Bareng | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | 14.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 13.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 183.0 |
22nd | SRS 2 | Cumulus | 269 | Olof Zachrisson | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 2.0 | 184.0 |
23rd | SRS 2 | H-båt | 428 | Emil Andersson | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 10.0 | 192.0 |
24th | SRS 1 | Tarrac 33 | 6 | Jonas Liljeström | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 11.0 | 193.0 |
25th | F18 | F18 | 148 | Alexander Gleerup | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 11.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 193.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:39:43 | 1:03:43 | 1:12:19 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | 19:35:27 | 0:59:27 | 1:13:11 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 1.135 | 19:42:08 | 1:06:08 | 1:15:04 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | 19:43:52 | 1:13:52 | 1:16:36 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-99 | 73 | Marcus Andersson | BKSS | 1.226 | 19:39:35 | 1:03:35 | 1:17:57 | 5.0 |
6 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 1.174 | 19:43:06 | 1:07:06 | 1:18:47 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 1.096 | 19:47:18 | 1:17:18 | 1:24:43 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Express | 221 | Johan Löfgren | BKSS | 1.067 | 19:54:13 | 1:24:13 | 1:29:52 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.067 | 19:54:50 | 1:24:50 | 1:30:31 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.033 | 19:58:38 | 1:28:38 | 1:31:33 | 10.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | 19:17:36 | 0:41:36 | 0:51:13 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.053 | 19:19:17 | 0:49:17 | 0:51:54 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-99 | 73 | Marcus Andersson | BKSS | 1.226 | 19:19:03 | 0:43:03 | 0:52:47 | 3.0 |
4 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 1.174 | 19:21:32 | 0:45:32 | 0:53:27 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:23:31 | 0:47:31 | 0:53:56 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | 19:22:10 | 0:52:10 | 0:54:06 | 6.0 |
7 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 1.135 | 19:25:24 | 0:49:24 | 0:56:04 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.052 | 19:24:09 | 0:54:09 | 0:56:58 | 8.0 |
9 | F18 | F18 | 77 | Björn Mårdberg | BKSS | 1.64 | 19:18:13 | 0:35:13 | 0:57:45 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.11 | 19:22:53 | 0:52:53 | 0:58:42 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 1.115 | 19:23:12 | 0:53:12 | 0:59:19 | 11.0 |
12 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.207 | 19:26:12 | 0:50:12 | 1:00:35 | 12.0 |
13 | SRS 2 | Cumulus | 483 | Jonas Carling | BKSS | 1.06 | 19:27:43 | 0:57:43 | 1:01:11 | 13.0 |
14 | F18 | F18 | 149 | Anton Bareng | BKSS | 1.64 | 19:24:35 | 0:41:35 | 1:08:12 | 14.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:35:45 | 0:59:45 | 1:07:49 | 1.0 |
2 | SRS 2 | IF | 507 | Fredrik Hansson | BKSS | 1.015 | 19:37:35 | 1:07:35 | 1:08:36 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-99 | 73 | Marcus Andersson | BKSS | 1.226 | 19:32:54 | 0:56:54 | 1:09:46 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | 19:34:17 | 0:58:17 | 1:11:45 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.025 | 19:41:24 | 1:11:24 | 1:13:11 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.040 | 19:41:20 | 1:11:20 | 1:14:11 | 6.0 |
7 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 1.174 | 19:39:31 | 1:03:31 | 1:14:34 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.207 | 19:39:30 | 1:03:30 | 1:16:39 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.095 | 19:41:39 | 1:11:39 | 1:18:27 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Cumulus | 483 | Jonas Carling | BKSS | 1.06 | 19:44:12 | 1:14:12 | 1:18:39 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 1.096 | 19:45:17 | 1:15:17 | 1:22:31 | 11.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 1.095 | 20:06:30 | 1:24:30 | 1:32:32 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 20:10:00 | 1:22:00 | 1:33:04 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 1.112 | 20:12:10 | 1:24:10 | 1:33:36 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | 20:13:30 | 1:31:30 | 1:34:53 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.040 | 20:13:35 | 1:31:35 | 1:35:15 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.052 | 20:15:20 | 1:33:20 | 1:38:11 | 6.0 |
7 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 1.174 | 20:12:00 | 1:24:00 | 1:38:37 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.095 | 20:12:16 | 1:30:16 | 1:38:51 | 8.0 |
9 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | 20:11:20 | 1:23:20 | 1:42:35 | 9.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | 19:48:24 | 1:12:24 | 1:29:07 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.025 | 19:57:34 | 1:27:34 | 1:29:45 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.053 | 19:55:38 | 1:25:38 | 1:30:10 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 1.135 | 19:56:55 | 1:20:55 | 1:31:50 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.095 | 19:54:45 | 1:24:45 | 1:32:48 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.095 | 19:59:57 | 1:29:57 | 1:38:30 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 1.18 | 20:00:38 | 1:24:38 | 1:39:52 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.052 | 20:06:26 | 1:36:26 | 1:41:27 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Express | 221 | Johan Löfgren | BKSS | 1.067 | 20:10:56 | 1:40:56 | 1:47:42 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 1.096 | 20:08:56 | 1:38:56 | 1:48:26 | 10.0 |
11 | F18 | F18 | 77 | Björn Mårdberg | BKSS | 1.64 | 19:49:27 | 1:06:27 | 1:48:59 | 11.0 |
12 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.207 | 20:09:14 | 1:33:14 | 1:52:32 | 12.0 |
13 | F18 | F18 | 149 | Anton Bareng | BKSS | 1.64 | 19:56:01 | 1:13:01 | 1:59:45 | 13.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 1.135 | 19:41:11 | 0:50:11 | 0:56:57 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:41:36 | 0:50:36 | 0:57:26 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 1.095 | 19:38:29 | 0:53:29 | 0:58:34 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.025 | 19:42:55 | 0:57:55 | 0:59:22 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.095 | 19:42:34 | 0:57:34 | 1:03:02 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.095 | 19:45:21 | 1:00:21 | 1:06:05 | 6.0 |
7 | F18 | F18 | 77 | Björn Mårdberg | BKSS | 1.64 | 19:38:52 | 0:41:52 | 1:08:40 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.052 | 19:50:42 | 1:05:42 | 1:09:07 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.256 | 19:49:35 | 0:58:35 | 1:13:35 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 1.096 | 19:53:50 | 1:08:50 | 1:15:26 | 10.0 |
11 | F18 | F18 | 148 | Alexander Gleerup | BKSS | 1.64 | 19:51:00 | 1:08:00 | 1:51:31 | 11.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 1.135 | 19:55:25 | 1:14:25 | 1:24:28 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:55:55 | 1:14:55 | 1:25:02 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | 19:59:37 | 1:24:37 | 1:27:45 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.095 | 19:58:27 | 1:23:27 | 1:31:23 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 1.182 | 20:00:43 | 1:19:43 | 1:34:14 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.095 | 20:02:18 | 1:27:18 | 1:35:36 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.207 | 20:00:17 | 1:19:17 | 1:35:42 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.033 | 20:11:32 | 1:36:32 | 1:39:43 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Albin 78 | 29 | Federico Garofalo | BKSS | 1.03 | 20:19:49 | 1:44:49 | 1:47:58 | 9.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 1.095 | 19:39:10 | 1:09:10 | 1:15:44 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:43:10 | 1:07:10 | 1:16:14 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.11 | 19:41:10 | 1:11:10 | 1:19:00 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | 19:46:51 | 1:16:51 | 1:19:42 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-99 | 13 | F Ljungmark | BKSS | 1.247 | 19:40:20 | 1:04:20 | 1:20:13 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 1.182 | 19:44:02 | 1:08:02 | 1:20:25 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Express | 221 | Johan Löfgren | BKSS | 1.067 | 19:46:03 | 1:16:03 | 1:21:09 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.033 | 19:49:31 | 1:19:31 | 1:22:08 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.095 | 19:45:10 | 1:15:10 | 1:22:18 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.207 | 19:45:57 | 1:09:57 | 1:24:26 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 1.096 | 19:54:50 | 1:24:50 | 1:32:59 | 11.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 1.095 | 19:37:40 | 1:07:40 | 1:14:06 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:41:25 | 1:05:25 | 1:14:15 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | 19:45:07 | 1:15:07 | 1:17:54 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.04 | 19:45:25 | 1:15:25 | 1:18:26 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | 19:39:55 | 1:03:55 | 1:18:41 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.207 | 19:41:47 | 1:05:47 | 1:19:24 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.095 | 19:42:52 | 1:12:52 | 1:19:47 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.033 | 19:47:23 | 1:17:23 | 1:19:56 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 1.182 | 19:43:54 | 1:07:54 | 1:20:15 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.095 | 19:46:32 | 1:16:32 | 1:23:48 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Albin 78 | 29 | Federico Garofalo | BKSS | 1.009 | 19:58:19 | 1:28:19 | 1:29:07 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 1.061 | 19:58:34 | 1:28:34 | 1:33:58 | 12.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 1.095 | 19:43:01 | 1:13:01 | 1:19:57 | 1.0 |
2 | SRS 2 | IF | 507 | Fredrik Hansson | BKSS | 0.991 | 19:51:06 | 1:21:06 | 1:20:22 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:48:56 | 1:12:56 | 1:22:47 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | 19:43:36 | 1:07:36 | 1:23:13 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.077 | 19:49:14 | 1:19:14 | 1:25:20 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.053 | 19:51:03 | 1:21:03 | 1:25:21 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.033 | 19:53:10 | 1:23:10 | 1:25:55 | 7.0 |
8 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 1.174 | 19:50:56 | 1:14:56 | 1:27:58 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Albin 78 | 29 | Federico Garofalo | BKSS | 1.009 | 20:05:51 | 1:35:51 | 1:36:43 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.068 | 20:00:53 | 1:30:53 | 1:37:04 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.207 | DNF | 12.0 |
Funktionärskompensation
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | RDG | 1.0 |
1 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | RDG | 1.0 |
3 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | RDG | 2.0 |
3 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.053 | RDG | 2.0 |
3 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 1.174 | RDG | 2.0 |
3 | SRS 1 | Omega 42 | 165 | Leif Kågebäck | BKSS | 1.207 | RDG | 2.0 |
7 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.068 | RDG | 3.0 |
Funktionärskompensation
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 1.095 | 19:38:28 | 1:08:28 | 1:14:58 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-79 | 465 | Per Algotsson | BKSS | 1.135 | 19:44:09 | 1:08:09 | 1:17:21 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 1.135 | 19:45:43 | 1:09:43 | 1:19:08 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.231 | 19:41:34 | 1:05:34 | 1:20:43 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-99 | 13 | F Ljungmark | BKSS | 1.247 | 19:40:54 | 1:04:54 | 1:20:56 | 5.0 |
6 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 1.174 | 19:53:53 | 1:17:53 | 1:31:26 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 1.04 | 20:07:10 | 1:37:10 | 1:41:03 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | 20:14:16 | 1:44:16 | 1:48:07 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Fenix | 224 | Björn Lerntoft | BKSS | 1.052 | 20:20:30 | 1:50:30 | 1:56:15 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Express | 221 | Johan Löfgren | BKSS | 1.095 | 20:19:30 | 1:49:30 | 1:59:54 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Express | 42 | Jonas Parkman | BKSS | 1.077 | DNF | 15.0 | ||
11 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Claes Jernström | BKSS | 1.068 | DNF | 15.0 | ||
11 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 1.061 | DNF | 15.0 | ||
11 | SRS 2 | Albin 78 | 29 | Federico Garofalo | BKSS | 1.009 | DNF | 15.0 |
Funktionärskompensation
