Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Besättning | Båtnamn | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (SH) | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Per Andersson | Strecket | BKSS | 0.882 | 10:05 | 16:10:52 | 6:05:52 | 5:22:42 | 1.0 |
2 | 1 (SH) | Accent | 256 | Johan Lindstedt | ... | Akvileja | BKSS | 0.843 | 10:05 | 16:32:39 | 6:27:39 | 5:26:47 | 2.0 |
3 | 1 (SH) | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | Nina | Chaba | BKSS | 0.882 | 10:05 | 16:17:03 | 6:12:03 | 5:28:09 | 3.0 |
4 | 3 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | Göran, Staffan, Henric | X3M | BKSS | 1.017 | 10:17 | 15:46:19 | 5:29:19 | 5:34:55 | 4.0 |
5 | 1 (SH) | Dehler 29 | 255 | Per Haglund | Andreas Fogdeson | Latika | Söderköping Båtklubb | 0.943 | 10:05 | 16:02:12 | 5:57:12 | 5:36:50 | 5.0 |
6 | 1 (SH) | Dehler 34 | 146 | Lennart Cederkvist | Lennart Eriksson | Destiny | SS Slören | 0.933 | 10:05 | 16:07:01 | 6:02:01 | 5:37:46 | 6.0 |
7 | 2 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | 4 pers | Calypso | BKSS | 0.975 | 10:11 | 15:57:51 | 5:46:51 | 5:38:11 | 7.0 |
8 | 3 | X99 | 586 | Anders Källström | Anton, Henrik, Jens, Johan | Xstream | GKSS | 1.029 | 10:17 | 15:47:32 | 5:30:32 | 5:40:07 | 8.0 |
9 | 3 | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Team Farrgo | Rebellion | HJBK | 1.047 | 10:17 | 15:44:26 | 5:27:26 | 5:42:49 | 9.0 |
10 | 3 | J/88 | GBR7988R | Jonas Dyberg | Linn, Maria, Christina, Carina, Jocke, Roger | J88.se | XSS | 1.047 | 10:17 | 15:44:29 | 5:27:29 | 5:42:53 | 10.0 |
11 | 3 | Finn Flyer 36 | 6 | Lars Wikander | ... | Zlatan | GKSS | 1.091 | 10:17 | 15:32:40 | 5:15:40 | 5:44:24 | 11.0 |
12 | 3 | Swedestar370 | 39 | Stefan Möller | 7 pers | STELLA | KMS Nordön | 1.048 | 10:17 | 15:47:20 | 5:30:20 | 5:46:11 | 12.0 |
13 | 1 (SH) | Cork 1720 | 1720 | Stefan Spång | Håkan Spång | NN | BKSS | 0.995 | 10:05 | 15:53:51 | 5:48:51 | 5:47:06 | 13.0 |
14 | 3 | Archambault 35 | 1034 | Carin Sjölander | Roger, Carolina, Carin, Sigrid | Jigy Jigy | GQSS | 1.075 | 10:17 | 15:41:57 | 5:24:57 | 5:49:19 | 14.0 |
15 | 2 | CB66 | 74 | Thomas Forsell | --- | -- | BKSS | 0.962 | 10:11 | 16:17:03 | 6:06:03 | 5:52:08 | 15.0 |
16 | 2 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | Tom, Alfredo | Four C | BKSS | 0.946 | 10:11 | 16:24:10 | 6:13:10 | 5:53:01 | 16.0 |
17 | 3 | IMX 40 | 80 | Hans Ristner | 6 pers | Gertrud | GKSS | 1.122 | 10:17 | 15:33:44 | 5:16:44 | 5:55:22 | 17.0 |
18 | 1 (SH) | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | Susanne Bjärsvik | Aurora | StSS | 1.03 | 10:05 | 15:51:30 | 5:46:30 | 5:56:54 | 18.0 |
19 | 3 | XP 33 | 29 | Peter Lybecker | Maria, Ebba, Greta | Abena | SSWL | 1.056 | 10:17 | 15:58:31 | 5:41:31 | 6:00:38 | 19.0 |
20 | 3 | Dragonfly 800 | 139 | Jonny Petersson | ... | Triton | STSS | 1.205 | 10:17 | 15:35:54 | 5:18:54 | 6:24:16 | 20.0 |
21 | 1 (SH) | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Lars Gärdebäck | Kaida | GKSS | 1.011 | DNF | 22.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com