Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Funktionär 2018 |
Segl. 1 3/5 |
Segl. 2 17/5 |
Segl. 3 24/5 |
Segl. 4 31/5 |
Segl. 5 7/6 |
Segl. 6 14/6 |
Segl. 7 16/8 |
Segl. 8 23/8 |
Segl. 9 30/8 |
Segl. 10 6/9 |
Segl. 11 13/9 |
Segl. 12 20/9 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 9.0 |
2nd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | 2.0 RDG | (3.0) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | (3.0) | (23.0 DNC) | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 15.5 |
3rd | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 6.0 DNF | 1.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 4.0 | (23.0 DNC) | 25.5 |
4th | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | Se race | 1.0 RDG | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 23.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 38.0 |
5th | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 6.0 | (11.0) | 11.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 10.0 | (23.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 39.0 |
6th | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | Se race | 1.0 RDG | 5.0 | 8.0 | 10.0 | (23.0 DNC) | 5.0 | (23.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 44.0 |
7th | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | Se race | 3.0 RDG | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (10.0) | (12.0) | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 44.5 |
8th | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | 6.0 | (12.0) | 9.0 | 6.0 | (11.0) | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 52.0 |
9th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 7.0 | (23.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 53.0 |
10th | SRS 1 | Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | (23.0 DNC) | 6.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 85.0 |
11th | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | Se race | 2.0 RDG | 9.0 DNF | 5.0 | 6.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 114.0 |
12th | SRS 1 | CB 66 Racer | 74 | Thomas Forsell | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | 7.0 | (23.0 DNC) | 8.0 | 13.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 5.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 125.0 |
13th | SRS 1 | Dehler 32 | 72 | Patrik Pettersson | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 13.0 | (23.0 DNC) | 8.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 5.0 | 23.0 DNC | 7.5 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 125.5 |
14th | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 10.0 | (23.0 DNC) | 5.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 3.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 133.0 |
15th | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 145.0 |
16th | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 8.0 | 6.0 DNF | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 152.0 |
17th | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 9.0 | (23.0 DNC) | 12.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 159.0 |
18th | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 4.0 | 165.0 |
19th | SRS 1 | Comfortina 32 | 93 | Stefan Rosvall | FBS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 7.0 DNF | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 168.0 |
20th | SRS 2 | Maxi 84 | 1049 | Martin Andersson | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 8.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 169.0 |
21st | SRS 1 | Dominant Race (sp) | 102 | Niklas Öberg | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 9.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 170.0 |
22nd | SRS 1 | Sun Odysse 32i | 59 | Johan Berntsson | BKSS | Se race | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 11.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 172.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | Se race | RDG | 1.0 |
1 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | Se race | RDG | 1.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | RDG | 2.0 |
3 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | Se race | RDG | 2.0 |
5 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | Se race | RDG | 3.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.893 | 19:44:48 | 1:14:48 | 1:06:48 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.975 | 19:49:46 | 1:13:46 | 1:11:55 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:46:59 | 1:10:59 | 1:12:11 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.914 | 19:55:00 | 1:19:00 | 1:12:12 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 0.833 | 19:59:19 | 1:29:19 | 1:14:24 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.901 | 19:56:53 | 1:26:53 | 1:18:17 | 6.0 |
7 | SRS 1 | CB 66 Racer | 74 | Thomas Forsell | BKSS | 0.962 | 20:04:30 | 1:28:30 | 1:25:08 | 7.0 |
8 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | Se race | DNF | 9.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.893 | 19:55:28 | 1:25:28 | 1:16:19 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:53:54 | 1:17:54 | 1:19:13 | 2.5 |
2 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.975 | 19:57:15 | 1:21:15 | 1:19:13 | 2.5 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.882 | 20:00:34 | 1:30:34 | 1:19:53 | 4.0 |
5 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 0.918 | 20:03:55 | 1:27:55 | 1:20:42 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.793 | 20:11:59 | 1:41:59 | 1:20:52 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.914 | 20:04:50 | 1:28:50 | 1:21:12 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 0.825 | 20:08:58 | 1:38:58 | 1:21:39 | 8.0 |
9 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 0.892 | 20:09:13 | 1:33:13 | 1:23:09 | 9.0 |
10 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.009 | 19:59:21 | 1:23:21 | 1:24:06 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.039 | 19:58:20 | 1:22:20 | 1:25:33 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.901 | 20:05:56 | 1:35:56 | 1:26:26 | 12.0 |
13 | SRS 1 | Dehler 32 | 72 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.957 | 20:07:04 | 1:31:04 | 1:27:09 | 13.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.893 | 19:36:40 | 1:06:40 | 0:59:32 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:34:45 | 0:58:45 | 0:59:45 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.882 | 19:42:01 | 1:12:01 | 1:03:31 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.975 | 19:42:03 | 1:06:03 | 1:04:24 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.039 | 19:38:07 | 1:02:07 | 1:04:32 | 5.0 |
6 | SRS 1 | First 31.7 | 34989 | Sören Lundin | BKSS | 0.965 | 19:45:13 | 1:09:13 | 1:06:48 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.934 | 19:48:10 | 1:12:10 | 1:07:24 | 7.0 |
8 | SRS 1 | CB 66 Racer | 74 | Thomas Forsell | BKSS | 0.948 | 19:47:20 | 1:11:20 | 1:07:37 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.901 | 19:45:26 | 1:15:26 | 1:07:58 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 0.841 | 19:52:02 | 1:22:02 | 1:08:59 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.793 | 20:07:25 | 1:37:25 | 1:17:15 | 11.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.893 | 19:51:01 | 1:21:01 | 1:12:21 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:49:57 | 1:13:57 | 1:15:12 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.975 | 19:53:12 | 1:17:12 | 1:15:16 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.115 | 19:43:36 | 1:07:36 | 1:15:22 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.009 | 19:52:42 | 1:16:42 | 1:17:23 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.901 | 19:56:46 | 1:26:46 | 1:18:11 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.039 | 19:51:41 | 1:15:41 | 1:18:38 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Dehler 32 | 72 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.957 | 19:59:00 | 1:23:00 | 1:19:26 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.905 | 20:04:36 | 1:28:36 | 1:20:11 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.891 | 20:03:15 | 1:33:15 | 1:23:05 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.793 | 20:16:33 | 1:46:33 | 1:24:30 | 11.0 |
12 | SRS 1 | X-79 | 350 | Jonas Cognell | BKSS | 0.892 | 20:11:46 | 1:35:46 | 1:25:25 | 12.0 |
13 | SRS 1 | CB 66 Racer | 74 | Thomas Forsell | BKSS | 0.948 | 20:10:25 | 1:34:25 | 1:29:30 | 13.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.893 | 19:41:37 | 1:11:37 | 1:03:57 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.107 | 19:34:39 | 0:58:39 | 1:04:56 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.793 | 19:53:07 | 1:23:07 | 1:05:55 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:41:09 | 1:05:09 | 1:06:15 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 0.841 | 19:49:52 | 1:19:52 | 1:07:10 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.905 | 19:50:28 | 1:14:28 | 1:07:24 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.952 | 19:47:34 | 1:11:34 | 1:08:08 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.971 | 19:49:01 | 1:13:01 | 1:10:54 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Dominant Race (sp) | 102 | Niklas Öberg | BKSS | 0.969 | 19:49:19 | 1:13:19 | 1:11:03 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.017 | 19:45:53 | 1:09:53 | 1:11:04 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.901 | 19:49:23 | 1:19:23 | 1:11:31 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.891 | 19:51:09 | 1:21:09 | 1:12:18 | 12.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.992 | 19:40:30 | 1:04:30 | 1:03:59 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.872 | 19:51:45 | 1:21:45 | 1:11:17 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.881 | 19:51:15 | 1:21:15 | 1:11:35 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.952 | DNF | 6.0 | ||
4 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.971 | DNF | 6.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.952 | 19:36:57 | 1:00:57 | 0:58:01 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.796 | 19:42:58 | 1:12:58 | 0:58:05 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:34:37 | 0:58:37 | 0:59:37 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 0.855 | 19:39:57 | 1:09:57 | 0:59:48 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Dehler 32 | 72 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.982 | 19:38:51 | 1:02:51 | 1:01:43 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.946 | 19:42:37 | 1:06:37 | 1:03:01 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.891 | 19:44:01 | 1:14:01 | 1:05:57 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.906 | 19:49:59 | 1:19:59 | 1:12:28 | 8.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.893 | 19:37:38 | 1:07:38 | 1:00:24 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.106 | 19:31:31 | 0:55:31 | 1:01:24 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.975 | 19:40:50 | 1:04:50 | 1:03:13 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.793 | 19:51:08 | 1:21:08 | 1:04:20 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 0.825 | 19:49:22 | 1:19:22 | 1:05:29 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.881 | 19:47:43 | 1:17:43 | 1:08:28 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.028 | 19:42:46 | 1:06:46 | 1:08:38 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Maxi 84 | 1049 | Martin Andersson | BKSS | 0.839 | 19:52:57 | 1:22:57 | 1:09:36 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.872 | 19:50:59 | 1:20:59 | 1:10:37 | 9.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.106 | 19:37:53 | 1:01:53 | 1:08:27 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.893 | 19:49:53 | 1:19:53 | 1:11:20 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.002 | 19:47:43 | 1:11:43 | 1:11:52 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:48:23 | 1:12:23 | 1:13:37 | 4.0 |
5 | SRS 1 | CB 66 Racer | 74 | Thomas Forsell | BKSS | 0.948 | 19:55:09 | 1:19:09 | 1:15:02 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 0.855 | 20:00:33 | 1:30:33 | 1:17:25 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.893 | 19:59:26 | 1:29:26 | 1:19:52 | 7.5 |
7 | SRS 1 | Dehler 32 | 72 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.987 | 19:56:55 | 1:20:55 | 1:19:52 | 7.5 |
9 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.901 | 19:59:59 | 1:29:59 | 1:21:04 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.793 | 20:12:45 | 1:42:45 | 1:21:29 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Sun Odysse 32i | 59 | Johan Berntsson | BKSS | 0.968 | 20:05:23 | 1:29:23 | 1:26:31 | 11.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.893 | 19:32:22 | 1:02:22 | 0:55:42 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:31:58 | 0:55:58 | 0:56:55 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.985 | 19:34:08 | 0:58:08 | 0:57:16 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.893 | 19:36:06 | 1:06:06 | 0:59:02 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Maxi Racer | 56 | Jan Larsson | BKSS | 0.901 | 19:37:21 | 1:07:21 | 1:00:41 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Comfortina 32 | 93 | Stefan Rosvall | FBS | 0.916 | DNF | 7.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.793 | 19:59:16 | 1:29:16 | 1:10:47 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.106 | 19:40:20 | 1:04:20 | 1:11:09 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:46:57 | 1:10:57 | 1:12:09 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Pogo 850 | 11128 | Per Lindell | BKSS | 0.952 | 19:52:02 | 1:16:02 | 1:12:23 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.028 | 19:47:21 | 1:11:21 | 1:13:21 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.893 | 19:55:14 | 1:25:14 | 1:16:07 | 6.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | 19:28:54 | 0:52:54 | 0:53:48 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.793 | 19:38:40 | 1:08:40 | 0:54:27 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.106 | 19:25:21 | 0:49:21 | 0:54:35 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | 0.855 | 19:35:56 | 1:05:56 | 0:56:22 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.028 | 19:33:26 | 0:57:26 | 0:59:02 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.893 | 19:40:57 | 1:10:57 | 1:03:22 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com