event burgee venue burgee

Torsdagsseglingarna 2019

Björlanda Kile SS

ResultatTorsdagssegling 12 2019-09-19

SRS 1 Klass

Sailed: 13, Discards: 5, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Funktionär
2019
Segl .1
2/5
Segl.2
9/5
Segl. 3
15/5
Segl. 4
23/5
Segl. 5
4/6
Segl. 6
13/6
Segl. 7
15/8
Segl. 8
22/8
Segl. 9
29/8
Segl. 10
5/9
Segl. 11
12/9
Segl. 12
19/9
Total
1st SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS Se race (4.0 RDG) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (13.0 DNC) 2.0 (8.0 DNF) 1.0 (3.0) (3.0) 9.0
2nd SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS Se race 4.0 RDG 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 17.0
3rd SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS Se race 4.0 RDG (13.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 (13.0 DNC) (5.0) 2.0 3.0 (8.0 DNF) (13.0 DNC) 2.0 4.0 27.0
4th SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS Se race 4.0 RDG (13.0 DNC) 5.0 (8.0) 7.0 4.0 3.0 (13.0 DNC) 6.0 8.0 DNF (13.0 DNC) (13.0 DNC) 8.0 45.0
5th SRS 1 Archambault Grand Surprice 820 Jan Larsson BKSS Se race 4.0 RDG (13.0 DNC) 6.0 5.0 (13.0 DNC) 3.0 4.0 5.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 53.0
6th SRS 1 CB 66 68 Karin Dahlberg BKSS Se race (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 8.0 DNF 13.0 DNC 1.0 1.0 63.0
7th SRS 1 Nova 328 Björn Lerntoft BKSS Se race (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 3.0 5.0 (13.0 DNC) 4.0 4.0 8.0 DNF 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 63.0
8th SRS 1 Tarac 33 6 Jonas Liljeström LDSS Se race 4.0 RDG (13.0 DNC) (13.0 DNC) 6.0 8.0 (13.0 DNC) 6.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 8.0 DNF 13.0 DNC 13.0 DNC 6.0 64.0
9th SRS 1 Smaragd 192 Fredrik Loodin BKSS Se race (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 7.0 6.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 5.0 13.0 DNC 13.0 DNC 5.0 7.0 69.0
10th SRS 1 elan 37 180 Patrik Persson BKSS Se race (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 8.0 DNF 2.0 4.0 5.0 71.0
11th SRS 1 X-99 532 Carl-Johan Pilgren BKSS Se race (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 5.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 2.0 75.0
12th SRS 1 Pogo 850 11128 Per Lindell BKSS Se race (13.0 DNC) (13.0 DNC) 3.0 3.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 84.0

SRS 2 Klass

Sailed: 13, Discards: 5, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Funktionär
2019
Segl .1
2/5
Segl.2
9/5
Segl. 3
15/5
Segl. 4
23/5
Segl. 5
4/6
Segl. 6
13/6
Segl. 7
15/8
Segl. 8
22/8
Segl. 9
29/8
Segl. 10
5/9
Segl. 11
12/9
Segl. 12
19/9
Total
1st SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS Se race 4.0 RDG (7.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 1.0 (7.0 DNC) 1.0 11.0
2nd SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS Se race (4.0 RDG) (7.0 DNC) 4.0 2.0 2.0 (5.0 DNF) 3.0 1.0 (7.0 DNC) 3.0 DNF (7.0 DNC) 1.0 2.0 18.0
3rd SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS Se race (7.0 DNC) 1.0 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 (7.0 DNC) 1.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 3.0 18.0
4th SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS Se race (4.0 RDG) 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 (7.0 DNC) 2.0 2.0 3.0 DNF (7.0 DNC) (7.0 DNC) (5.0) 22.0
5th SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS Se race 3.0 RDG (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 5.0 (7.0 DNC) 4.0 3.0 3.0 (7.0 DNC) 3.0 DNF 2.0 4.0 27.0
6th SRS 2 Comfortina 32 625 Stefan Rosvall BKSS Se race (7.0 DNC) (7.0 DNC) 5.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 5.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 52.0

Funktionär - SRS 1 Klass - 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Place Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS Se race RDG 4.0
1 SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS Se race RDG 4.0
1 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS Se race RDG 4.0
1 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS Se race RDG 4.0
1 SRS 1 Archambault Grand Surprice 820 Jan Larsson BKSS Se race RDG 4.0
1 SRS 1 Tarac 33 6 Jonas Liljeström LDSS Se race RDG 4.0

Segl .1 - SRS 1 Klass - 2/5 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:27:58 0:51:58 0:57:32 1.0
2 SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.017 19:35:39 0:59:39 1:00:40 2.0

Segl.2 - SRS 1 Klass - 9/5 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:27:32 0:51:32 0:57:03 1.0
2 SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.017 19:34:36 0:58:36 0:59:36 2.0
3 SRS 1 Pogo 850 11128 Per Lindell BKSS 0.952 19:39:41 1:03:41 1:00:38 3.0
4 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.961 19:42:08 1:06:08 1:03:33 4.0
5 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS 0.991 19:41:22 1:05:22 1:04:47 5.0
6 SRS 1 Archambault Grand Surprice 820 Jan Larsson BKSS 1.016 19:44:48 1:08:48 1:09:54 6.0

Segl. 3 - SRS 1 Klass - 15/5 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:54:16 1:18:16 1:26:38 1.0
2 SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.017 20:01:13 1:25:13 1:26:40 2.0
3 SRS 1 Pogo 850 11128 Per Lindell BKSS 0.976 20:09:01 1:33:01 1:30:47 3.0
4 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.947 20:11:57 1:35:57 1:30:52 4.0
5 SRS 1 Archambault Grand Surprice 820 Jan Larsson BKSS 1.016 20:06:06 1:30:06 1:31:32 5.0
6 SRS 1 Tarac 33 6 Jonas Liljeström LDSS 1.03 20:07:35 1:31:35 1:34:20 6.0
7 SRS 1 Smaragd 192 Fredrik Loodin BKSS 0.971 20:14:44 1:38:44 1:35:52 7.0
8 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS 0.991 20:12:56 1:36:56 1:36:04 8.0

Segl. 4 - SRS 1 Klass - 23/5 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:34:16 0:58:16 1:04:30 1.0
2 SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.017 19:39:58 1:03:58 1:05:03 2.0
3 SRS 1 Nova 328 Björn Lerntoft BKSS 0.902 19:48:14 1:12:14 1:05:09 3.0
4 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.947 19:46:56 1:10:56 1:07:10 4.0
5 SRS 1 X-99 532 Carl-Johan Pilgren BKSS 1.008 19:43:01 1:07:01 1:07:33 5.0
6 SRS 1 Smaragd 192 Fredrik Loodin BKSS 0.926 19:49:02 1:13:02 1:07:38 6.0
7 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS 0.991 19:47:41 1:11:41 1:11:02 7.0
8 SRS 1 Tarac 33 6 Jonas Liljeström LDSS 1.03 19:45:10 1:09:10 1:11:15 8.0

Segl. 5 - SRS 1 Klass - 4/6 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:52:33 1:16:33 1:24:44 1.0
2 SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.017 20:08:09 1:32:09 1:33:43 2.0
3 SRS 1 Archambault Grand Surprice 820 Jan Larsson BKSS 1.038 20:20:57 1:44:57 1:48:56 3.0
4 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS 0.991 20:36:32 2:00:32 1:59:27 4.0
5 SRS 1 Nova 328 Björn Lerntoft BKSS 0.936 20:49:19 2:13:19 2:04:47 5.0

Segl. 6 - SRS 1 Klass - 13/6 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:42:38 1:06:38 1:13:46 1.0
2 SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.017 19:54:27 1:18:27 1:19:47 2.0
3 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS 0.991 19:58:28 1:22:28 1:21:43 3.0
4 SRS 1 Archambault Grand Surprice 820 Jan Larsson BKSS 1.016 19:57:41 1:21:41 1:22:59 4.0
5 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.947 20:03:40 1:27:40 1:23:01 5.0
6 SRS 1 Tarac 33 6 Jonas Liljeström LDSS 0.983 20:01:22 1:25:22 1:23:55 6.0

Segl. 7 - SRS 1 Klass - 15/8 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.017 20:03:35 1:27:35 1:29:04 1.0
2 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.961 20:10:54 1:34:54 1:31:12 2.0
3 SRS 1 X-99 532 Carl-Johan Pilgren BKSS 1.008 20:07:42 1:31:42 1:32:26 3.0
4 SRS 1 Nova 328 Björn Lerntoft BKSS 0.946 20:18:07 1:42:07 1:36:36 4.0
5 SRS 1 Archambault Grand Surprice 820 Jan Larsson BKSS 1.016 20:24:01 1:48:01 1:49:45 5.0

Segl. 8 - SRS 1 Klass - 22/8 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 CB 66 68 Karin Dahlberg BKSS 0.947 19:31:46 0:55:46 0:52:49 1.0
2 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:24:54 0:48:54 0:54:08 2.0
3 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.961 19:33:16 0:57:16 0:55:02 3.0
4 SRS 1 Nova 328 Björn Lerntoft BKSS 0.902 19:38:39 1:02:39 0:56:31 4.0
5 SRS 1 Smaragd 192 Fredrik Loodin BKSS 0.971 19:36:02 1:00:02 0:58:18 5.0
6 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS 0.991 19:36:02 1:00:02 0:59:30 6.0

Segl. 9 - SRS 1 Klass - 29/8 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Place Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 DNF 8.0
1 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.961 DNF 8.0
1 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS 0.991 DNF 8.0
1 SRS 1 CB 66 68 Karin Dahlberg BKSS 0.947 DNF 8.0
1 SRS 1 Nova 328 Björn Lerntoft BKSS 0.902 DNF 8.0
1 SRS 1 Tarac 33 6 Jonas Liljeström LDSS 0.983 DNF 8.0
1 SRS 1 elan 37 180 Patrik Persson BKSS Se race DNF 8.0

Segl. 10 - SRS 1 Klass - 5/9 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:34:45 0:58:45 1:05:02 1.0
2 SRS 1 elan 37 180 Patrik Persson BKSS 1.054 19:43:13 1:07:13 1:10:51 2.0

Segl. 11 - SRS 1 Klass - 12/9 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 CB 66 68 Karin Dahlberg BKSS 0.961 19:45:10 1:09:10 1:06:28 1.0
2 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.947 19:46:45 1:10:45 1:07:00 2.0
3 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:38:39 1:02:39 1:09:21 3.0
4 SRS 1 elan 37 180 Patrik Persson BKSS 1.054 19:44:01 1:08:01 1:11:41 4.0
5 SRS 1 Smaragd 192 Fredrik Loodin BKSS 0.926 19:55:25 1:19:25 1:13:32 5.0

Segl. 12 - SRS 1 Klass - 19/9 at 18:30

Start: SRS1, Finishes: Finish time, Time: 18:36
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 CB 66 68 Karin Dahlberg BKSS 0.947 19:20:16 0:44:16 0:41:55 1.0
2 SRS 1 X-99 532 Carl-Johan Pilgren BKSS 1.008 19:18:26 0:42:26 0:42:46 2.0
3 SRS 1 Farr 30 10070 Sebastian Glansk BKSS 1.107 19:14:40 0:38:40 0:42:48 3.0
4 SRS 1 CB 66 125 Stefan Nilsson BKSS 0.947 19:22:12 0:46:12 0:43:45 4.0
5 SRS 1 elan 37 180 Patrik Persson BKSS 1.054 19:19:46 0:43:46 0:46:08 5.0
6 SRS 1 Tarac 33 6 Jonas Liljeström LDSS 0.983 19:23:57 0:47:57 0:47:08 6.0
7 SRS 1 Smaragd 192 Fredrik Loodin BKSS 0.966 19:27:00 0:51:00 0:49:16 7.0
8 SRS 1 Dehler 32 72 Patrik Pettersson BKSS 0.991 19:26:37 0:50:37 0:50:10 8.0

Funktionär - SRS 2 Klass - 2019

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Place Points
1 SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS Se race RDG 3.0
2 SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS Se race RDG 4.0
2 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS Se race RDG 4.0
2 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS Se race RDG 4.0

Segl .1 - SRS 2 Klass - 2/5 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 0.865 19:38:26 1:08:26 0:59:12 1.0
2 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.818 19:47:47 1:17:47 1:03:38 2.0

Segl.2 - SRS 2 Klass - 9/5 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 0.891 19:29:19 0:59:19 0:52:51 1.0
2 SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 0.882 19:37:13 1:07:13 0:59:17 2.0
3 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.841 19:41:43 1:11:43 1:00:19 3.0
4 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792 19:48:48 1:18:48 1:02:25 4.0
5 SRS 2 Comfortina 32 625 Stefan Rosvall BKSS 0.904 19:55:58 1:25:58 1:17:43 5.0

Segl. 3 - SRS 2 Klass - 15/5 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 0.891 20:02:42 1:32:42 1:22:36 1.0
2 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792 20:21:05 1:51:05 1:27:59 2.0
3 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.818 20:19:13 1:49:13 1:29:20 3.0
4 SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 0.88 20:12:07 1:42:07 1:29:52 4.0

Segl. 4 - SRS 2 Klass - 23/5 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 0.891 19:40:04 1:10:04 1:02:26 1.0
2 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792 19:51:31 1:21:31 1:04:34 2.0
3 SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 0.891 19:43:54 1:13:54 1:05:51 3.0
4 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.854 19:49:12 1:19:12 1:07:38 4.0
5 SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 0.891 19:53:51 1:23:51 1:14:43 5.0

Segl. 5 - SRS 2 Klass - 4/6 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 0.891 20:07:10 1:37:10 1:26:35 1.0
2 SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 0.88 20:22:21 1:52:21 1:38:52 2.0
3 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.841 20:34:11 2:04:11 1:44:26 3.0
4 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792   DNF   5.0

Segl. 6 - SRS 2 Klass - 13/6 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 0.891 19:48:13 1:18:13 1:09:41 1.0
2 SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 0.88 19:53:55 1:23:55 1:13:51 2.0
3 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792 20:17:52 1:47:52 1:25:26 3.0
4 SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 0.891 20:09:21 1:39:21 1:28:31 4.0
5 SRS 2 Comfortina 32 625 Stefan Rosvall BKSS 0.913 20:15:00 1:45:00 1:35:52 5.0

Segl. 7 - SRS 2 Klass - 15/8 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792 20:19:58 1:49:58 1:27:06 1.0
2 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.818 20:20:42 1:50:42 1:30:33 2.0
3 SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 0.891 20:19:58 1:49:58 1:37:59 3.0

Segl. 8 - SRS 2 Klass - 22/8 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 0.88 19:31:56 1:01:56 0:54:30 1.0
2 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.854 19:35:36 1:05:36 0:56:01 2.0
3 SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 0.865 19:38:26 1:08:26 0:59:12 3.0

Segl. 9 - SRS 2 Klass - 29/8 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Place Points
1 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792 DNF 3.0
1 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.854 DNF 3.0

Segl. 10 - SRS 2 Klass - 5/9 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 0.891 19:41:18 1:11:18 1:03:32 1.0
2 SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 0.865   DNF   3.0

Segl. 11 - SRS 2 Klass - 12/9 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792 19:58:10 1:28:10 1:09:50 1.0
2 SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 0.857 19:56:42 1:26:42 1:14:18 2.0

Segl. 12 - SRS 2 Klass - 19/9 at 18:30

Start: SRS2, Finishes: Finish time, Time: 18:30
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Klubb SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 0.891 19:18:34 0:48:34 0:43:16 1.0
2 SRS 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson BKSS 0.792 19:26:55 0:56:55 0:45:05 2.0
3 SRS 2 Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 0.88 19:23:16 0:53:16 0:46:52 3.0
4 SRS 2 Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 0.857 19:24:56 0:54:56 0:47:05 4.0
5 SRS 2 Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 0.854 19:25:41 0:55:41 0:47:33 5.0

www.bkss.se
bkss@bkss.se

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com