Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Segl. 1 | Segl. 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 0.873 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | Farr30 | 10070 | Magnus Witting | Farrgo | BKSS | 1.063 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
3rd | Pogo 8.50 | 11128 | Per Lindell | Calypso | SS SLören | 0.956 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
4th | J/88 | 79881 | Jonas Dyberg | J88.se | XSS | 1.013 | 5.0 | 8.0 | 13.0 |
5th | Banner 30 | 33 | David Kinberger | Bannie | BKSS | 0.921 | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
6th | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | BKSS | 0.994 | 12.0 | 3.0 | 15.0 |
7th | Smaragd | 58 | John Hansson | Malvina | TJSS | 0.961 | 4.0 | 14.0 | 18.0 |
8th | Dehler 33 | 4808 | Hans Caspersson | Den Röde | SS Slören | 0.999 | 9.0 | 9.0 | 18.0 |
9th | Archambault Grand Surprise | 820 | Jan Larsson | Aquarius | BKSS | 1.011 | 14.0 | 5.0 | 19.0 |
10th | NF | 357 | Calle Christenson | Nefi | SS SLören | 0.884 | 6.0 | 15.0 | 21.0 |
11th | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | Aurora | BKSS | 1.024 | 13.0 | 10.0 | 23.0 |
12th | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.023 | 22.0 | 2.0 | 24.0 |
13th | J70 | 1326 | Albin Johansson | Gullmaj | Hjuviks Båtklubb | 0.962 | 10.0 | 16.0 | 26.0 |
14th | First 36,7 | 350 | Tomas Wängberg | Surfer Girl | GKSS | 1.026 | 15.0 | 12.5 | 27.5 |
15th | Smaragd | 117 | Martin Bengtsson | Nöjesmaskinen | TJSS | 0.961 | 8.0 | 20.0 | 28.0 |
16th | Najad 355 | 26 | Tore Vadman | GATT | BKSS | 0.989 | 11.0 | 19.0 | 30.0 |
17th | First 35 | 23 | Krister Gustafsson | Elusive | XSS | 1.042 | 21.0 | 11.0 | 32.0 |
18th | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Örnars SS | 0.935 | 20.0 | 12.5 | 32.5 |
19th | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | BKSS | 1.010 | 16.5 | 18.0 | 34.5 |
20th | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | Four Sea | BKSS | 0.933 | 18.0 | 17.0 | 35.0 |
21st | XP33 | 21 | Jesper Folkesson | Vindrus | XSS | 1.019 | 16.5 | 21.0 | 37.5 |
22nd | H-Båt | 339 | Patrik Ruckman | Hybris | TJSS | 0.878 | 19.0 | 22.0 | 41.0 |
Bana X-6-3-6-X, SW-WSW 6-9m/s
Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 0.873 | 10:00 | 11:05:18 | 1:05:18 | 0:57:00 | 1.0 |
2 | Farr30 | 10070 | Magnus Witting | Farrgo | BKSS | 1.063 | 10:20 | 11:15:13 | 0:55:13 | 0:58:42 | 2.0 |
3 | Pogo 8.50 | 11128 | Per Lindell | Calypso | SS SLören | 0.956 | 10:00 | 11:01:59 | 1:01:59 | 0:59:15 | 3.0 |
4 | Smaragd | 58 | John Hansson | Malvina | TJSS | 0.961 | 10:00 | 11:02:07 | 1:02:07 | 0:59:42 | 4.0 |
5 | J/88 | 79881 | Jonas Dyberg | J88.se | XSS | 1.013 | 10:20 | 11:18:59 | 0:58:59 | 0:59:45 | 5.0 |
6 | NF | 357 | Calle Christenson | Nefi | SS SLören | 0.884 | 10:00 | 11:07:36 | 1:07:36 | 0:59:46 | 6.0 |
7 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | Bannie | BKSS | 0.921 | 10:00 | 11:05:16 | 1:05:16 | 1:00:07 | 7.0 |
8 | Smaragd | 117 | Martin Bengtsson | Nöjesmaskinen | TJSS | 0.961 | 10:00 | 11:02:48 | 1:02:48 | 1:00:21 | 8.0 |
9 | Dehler 33 | 4808 | Hans Caspersson | Den Röde | SS Slören | 0.999 | 10:00 | 11:00:40 | 1:00:40 | 1:00:36 | 9.0 |
10 | J70 | 1326 | Albin Johansson | Gullmaj | Hjuviks Båtklubb | 0.962 | 10:00 | 11:04:00 | 1:04:00 | 1:01:34 | 10.0 |
11 | Najad 355 | 26 | Tore Vadman | GATT | BKSS | 0.989 | 10:00 | 11:03:29 | 1:03:29 | 1:02:47 | 11.0 |
12 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | BKSS | 0.994 | 10:00 | 11:03:16 | 1:03:16 | 1:02:53 | 12.0 |
13 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | Aurora | BKSS | 1.024 | 10:20 | 11:21:27 | 1:01:27 | 1:02:55 | 13.0 |
14 | Archambault Grand Surprise | 820 | Jan Larsson | Aquarius | BKSS | 1.011 | 10:20 | 11:22:50 | 1:02:50 | 1:03:31 | 14.0 |
15 | First 36,7 | 350 | Tomas Wängberg | Surfer Girl | GKSS | 1.026 | 10:20 | 11:22:10 | 1:02:10 | 1:03:47 | 15.0 |
16 | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | BKSS | 1.010 | 10:20 | 11:23:19 | 1:03:19 | 1:03:57 | 16.5 |
16 | XP33 | 21 | Jesper Folkesson | Vindrus | XSS | 1.019 | 10:20 | 11:22:45 | 1:02:45 | 1:03:57 | 16.5 |
18 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | Four Sea | BKSS | 0.933 | 10:00 | 11:08:53 | 1:08:53 | 1:04:16 | 18.0 |
19 | H-Båt | 339 | Patrik Ruckman | Hybris | TJSS | 0.878 | 10:00 | 11:13:14 | 1:13:14 | 1:04:18 | 19.0 |
20 | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Örnars SS | 0.935 | 10:00 | 11:08:56 | 1:08:56 | 1:04:27 | 20.0 |
21 | First 35 | 23 | Krister Gustafsson | Elusive | XSS | 1.042 | 10:20 | 11:22:23 | 1:02:23 | 1:05:00 | 21.0 |
22 | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.023 | 10:20 | 11:24:38 | 1:04:38 | 1:06:07 | 22.0 |
Björkö runt, högervarv.
Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 0.873 | 11:05:18 | 13:10:56 | 2:05:38 | 1:49:41 | 1.0 |
2 | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.023 | 11:24:38 | 13:12:04 | 1:47:26 | 1:49:54 | 2.0 |
3 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | BKSS | 0.994 | 11:03:16 | 12:55:19 | 1:52:03 | 1:51:23 | 3.0 |
4 | Farr30 | 10070 | Magnus Witting | Farrgo | BKSS | 1.063 | 11:15:13 | 13:00:13 | 1:45:00 | 1:51:37 | 4.0 |
5 | Archambault Grand Surprise | 820 | Jan Larsson | Aquarius | BKSS | 1.011 | 11:22:50 | 13:14:18 | 1:51:28 | 1:52:42 | 5.0 |
6 | Pogo 8.50 | 11128 | Per Lindell | Calypso | SS SLören | 0.956 | 11:01:59 | 13:00:41 | 1:58:42 | 1:53:29 | 6.0 |
7 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | Bannie | BKSS | 0.921 | 11:05:16 | 13:09:30 | 2:04:14 | 1:54:25 | 7.0 |
8 | J/88 | 79881 | Jonas Dyberg | J88.se | XSS | 1.013 | 11:18:59 | 13:12:16 | 1:53:17 | 1:54:45 | 8.0 |
9 | Dehler 33 | 4808 | Hans Caspersson | Den Röde | SS Slören | 0.999 | 11:00:40 | 12:56:05 | 1:55:25 | 1:55:18 | 9.0 |
10 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | Aurora | BKSS | 1.024 | 11:21:27 | 13:14:13 | 1:52:46 | 1:55:28 | 10.0 |
11 | First 35 | 23 | Krister Gustafsson | Elusive | XSS | 1.042 | 11:22:23 | 13:13:13 | 1:50:50 | 1:55:29 | 11.0 |
12 | First 36,7 | 350 | Tomas Wängberg | Surfer Girl | GKSS | 1.026 | 11:22:10 | 13:15:08 | 1:52:58 | 1:55:54 | 12.5 |
12 | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Örnars SS | 0.935 | 11:08:56 | 13:12:53 | 2:03:57 | 1:55:54 | 12.5 |
14 | Smaragd | 58 | John Hansson | Malvina | TJSS | 0.961 | 11:02:07 | 13:03:13 | 2:01:06 | 1:56:23 | 14.0 |
15 | NF | 357 | Calle Christenson | Nefi | SS SLören | 0.884 | 11:07:36 | 13:19:16 | 2:11:40 | 1:56:24 | 15.0 |
16 | J70 | 1326 | Albin Johansson | Gullmaj | Hjuviks Båtklubb | 0.962 | 11:04:00 | 13:05:15 | 2:01:15 | 1:56:39 | 16.0 |
17 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | Four Sea | BKSS | 0.933 | 11:08:53 | 13:13:58 | 2:05:05 | 1:56:42 | 17.0 |
18 | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | BKSS | 1.010 | 11:23:19 | 13:19:34 | 1:56:15 | 1:57:25 | 18.0 |
19 | Najad 355 | 26 | Tore Vadman | GATT | BKSS | 0.989 | 11:03:29 | 13:02:26 | 1:58:57 | 1:57:38 | 19.0 |
20 | Smaragd | 117 | Martin Bengtsson | Nöjesmaskinen | TJSS | 0.961 | 11:02:48 | 13:06:59 | 2:04:11 | 1:59:20 | 20.0 |
21 | XP33 | 21 | Jesper Folkesson | Vindrus | XSS | 1.019 | 11:22:45 | 13:20:29 | 1:57:44 | 1:59:58 | 21.0 |
22 | H-Båt | 339 | Patrik Ruckman | Hybris | TJSS | 0.878 | 11:13:14 | 13:34:04 | 2:20:50 | 2:03:39 | 22.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com