Plac. | SH | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Segl. 1 | Segl. 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | XP33 | 21 | Jesper Folkesson | Vindrus | De Tio Öarnas SS | 1.035 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2nd | X-332 | 306 | Betil Rohlén | X3M | BKSS | 1.010 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
3rd | X | First 35 | 23 | Krister Gustafsson | Elusive | XSS | 0.999 | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
4th | Smaragd | 58 | John Hansson | Malvina | Tjörn SS | 0.961 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
5th | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Öarnas SS | 0.964 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
6th | X | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | Aurora | BKSS | 1.031 | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
7th | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | Four Sea | BKSS | 0.946 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | |
8th | X | Jeanneau Sun Fast 37 | 11054 | Sven Wallström | P2 | Billdals Kappseglingssällskap | 0.981 | 8.0 | 8.0 | 16.0 |
9th | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.041 | 13.0 DNF | 13.0 DNS | 26.0 | |
9th | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Stecket | BKSS | 0.884 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 26.0 | |
9th | Farr30 | 10070 | Per Algotsson | Farrgo | BKSS | 1.099 | 13.0 DNF | 13.0 DNS | 26.0 | |
9th | X-41 | 49 | Sten Haeger | Kwanza | GKSS | 1.160 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 26.0 |
Bana: X-2-6-2-6-3-4-X, SV 9-15 m/s
Jakstart enligt tabell i seglingsföreskrifter
Plac. | SH | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XP33 | 21 | Jesper Folkesson | Vindrus | De Tio Öarnas SS | 1.035 | 10.23 | 11:41:38 | 1.18.38 | 1.21.23 | 1.0 | |
2 | X-332 | 306 | Betil Rohlén | X3M | BKSS | 1.010 | 10.21 | 11:42:46 | 1.21.46 | 1.22.35 | 2.0 | |
3 | Smaragd | 58 | John Hansson | Malvina | Tjörn SS | 0.961 | 10.16 | 11:43:21 | 1.27.21 | 1.23.57 | 3.0 | |
4 | X | First 35 | 23 | Krister Gustafsson | Elusive | XSS | 0.999 | 10.19 | 11:45:36 | 1.26.36 | 1.26.31 | 4.0 |
5 | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Öarnas SS | 0.964 | 10.16 | 11:50:07 | 1.34.07 | 1.30.44 | 5.0 | |
6 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | Four Sea | BKSS | 0.946 | 10.14 | 11:51:00 | 1.37.00 | 1.31.46 | 6.0 | |
7 | X | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | Aurora | BKSS | 1.031 | 10.23 | 11:54:06 | 1.31.06 | 1.33.55 | 7.0 |
8 | X | Jeanneau Sun Fast 37 | 11054 | Sven Wallström | P2 | Billdals Kappseglingssällskap | 0.981 | 10.18 | 11:55:21 | 1.37.21 | 1.35.30 | 8.0 |
9 | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.041 | 10.24 | DNF | 13.0 | |||
9 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Stecket | BKSS | 0.884 | DNC | 13.0 | ||||
9 | Farr30 | 10070 | Per Algotsson | Farrgo | BKSS | 1.099 | 10.29 | DNF | 13.0 | |||
9 | X-41 | 49 | Sten Haeger | Kwanza | GKSS | 1.160 | DNC | 13.0 |
Bana: Björkö runt, medurs, SV 7-11 m/s
Starttid = målgångstid segl. 1
Plac. | SH | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XP33 | 21 | Jesper Folkesson | Vindrus | De Tio Öarnas SS | 1.035 | 11:41:38 | 13:45:04 | 2:03:26 | 2:07:45 | 1.0 | |
2 | X-332 | 306 | Betil Rohlén | X3M | BKSS | 1.010 | 11:42:46 | 13:49:39 | 2:06:53 | 2:08:09 | 2.0 | |
3 | X | First 35 | 23 | Krister Gustafsson | Elusive | XSS | 0.999 | 11:45:36 | 13:55:34 | 2:09:58 | 2:09:50 | 3.0 |
4 | Smaragd | 58 | John Hansson | Malvina | Tjörn SS | 0.961 | 11:43:21 | 14:02:12 | 2:18:51 | 2:13:26 | 4.0 | |
5 | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Öarnas SS | 0.964 | 11:50:07 | 14:08:46 | 2:18:39 | 2:13:40 | 5.0 | |
6 | X | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | Aurora | BKSS | 1.031 | 11:54:06 | 14:07:30 | 2:13:24 | 2:17:32 | 6.0 |
7 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | Four Sea | BKSS | 0.946 | 11:51:00 | 14:17:56 | 2:26:56 | 2:19:00 | 7.0 | |
8 | X | Jeanneau Sun Fast 37 | 11054 | Sven Wallström | P2 | Billdals Kappseglingssällskap | 0.981 | 11:55:21 | 14:33:31 | 2:38:10 | 2:35:10 | 8.0 |
9 | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.041 | DNS | 13.0 | ||||
9 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Stecket | BKSS | 0.884 | DNC | 13.0 | ||||
9 | Farr30 | 10070 | Per Algotsson | Farrgo | BKSS | 1.099 | DNS | 13.0 | ||||
9 | X-41 | 49 | Sten Haeger | Kwanza | GKSS | 1.160 | DNC | 13.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com