Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl. 1 7/5 |
Segl. 2 14/5 |
Segl. 3 19/5 |
Segl. 4 28/5 |
Segl. 5 4/6 |
Segl. 6 11/6 |
Segl. 7 13/8 |
Segl. 8 20/8 |
Segl.9 27/8 |
Segl. 10 3/9 |
Segl. 11 10/9 |
Segl. 12 17/9 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | Se race | (2.0) | (5.0 DNS) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 9.0 |
2nd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | 5.0 DNS | 3.0 | (12.0) | (9.0) | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 32.0 |
3rd | SRS 1 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | Se race | 4.0 | (26.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | (26.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | 2.0 | (10.0) | 35.0 |
4th | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | Se race | (11.0) | 5.0 DNF | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | (26.0 DNC) | 1.0 | (8.0) | 5.0 | 3.0 | (26.0 DNC) | 36.0 |
5th | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | Se race | 5.0 | (26.0 DNC) | (16.0 DNS) | 9.0 | 2.0 | (26.0 DNC) | 3.0 | (26.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 37.0 |
6th | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | 4.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 41.0 |
7th | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (15.0) | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 46.0 |
8th | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | Se race | 8.0 | 5.0 DNS | 12.0 | (16.0) | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | (15.0) | (15.0) | 13.0 | (15.0) | 72.0 |
9th | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | 7.0 | (26.0 DNC) | (13.0) | (14.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | (14.0) | 11.0 | 12.0 | 77.0 |
10th | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | Se race | 10.0 | (26.0 DNC) | 11.0 | 8.0 | 13.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 79.0 |
11th | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | Se race | 9.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | (26.0 DNC) | 13.0 | 12.0 | (26.0 DNC) | 87.0 |
12th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 9.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 91.0 |
13th | SRS 1 | CB66 Racer | 68 | Karin Dahlberg | Lerum SS | Se race | 1.0 | (26.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 93.0 |
14th | SRS 1 | CB66 Racer | 161 | Filip Stål | SS Kaparen | Se race | 3.0 | (26.0 DNC) | 8.0 | 1.0 | 18.0 DNS | 4.0 | (26.0 DNC) | 7.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 93.0 |
15th | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 10.0 | 11.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 DNC | 8.0 | 103.0 |
16th | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | Se race | 14.0 DNF | (26.0 DNC) | 14.0 | (26.0 DNC) | 12.0 | (26.0 DNC) | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 103.0 |
17th | SRS 1 | CB66 Racer | 112 | Pär Bäck | SSVÄ | Se race | 6.0 | (26.0 DNC) | 9.0 | 6.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 151.0 |
18th | SRS 2 | Albin Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 3.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 4.0 | 163.0 |
19th | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 26.0 DNC | 14.0 | 163.0 |
20th | SRS 1 | Dehler 32 | 72 | Patrik Pettersson | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 16.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 10.0 | 12.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 168.0 |
21st | SRS 2 | Wasa270 | 4 | Simon Magnusson | Hjuviks BK | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 14.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 13.0 | 183.0 |
22nd | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 3.0 | 185.0 |
23rd | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 6830 | Carl Fjällman | XSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 7.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 189.0 |
24th | SRS 1 | Najad 355 | 26 | Tore Vadman | BKSS | Se race | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 9.0 | 26.0 DNC | 191.0 |
25th | SRS 1 | CB 66 Racer | 74 | Thomas Forsell | BKSS | Se race | 14.0 DNF | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 196.0 |
Bana X-7-0-7-X, W 6-9 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | CB66 Racer | 68 | Karin Dahlberg | Lerum SS | 0.96 | 18:40 | 19:27:09 | 0:47:09 | 0:45:16 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:21:53 | 0:51:53 | 0:45:52 | 2.0 |
3 | SRS 1 | CB66 Racer | 161 | Filip Stål | SS Kaparen | 0.96 | 18:40 | 19:28:40 | 0:48:40 | 0:46:43 | 3.0 |
4 | SRS 1 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.96 | 18:40 | 19:29:05 | 0:49:05 | 0:47:07 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 19:24:30 | 0:54:30 | 0:47:35 | 5.0 |
6 | SRS 1 | CB66 Racer | 112 | Pär Bäck | SSVÄ | 0.96 | 18:40 | 19:29:45 | 0:49:45 | 0:47:46 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.942 | 18:40 | 19:33:28 | 0:53:28 | 0:50:22 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 19:32:26 | 0:52:26 | 0:50:39 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.013 | 18:40 | 19:31:12 | 0:51:12 | 0:51:52 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.814 | 18:30 | 19:33:47 | 1:03:47 | 0:51:55 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.099 | 18:40 | 19:27:30 | 0:47:30 | 0:52:12 | 11.0 |
12 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.024 | 18:40 | DNF | 14.0 | ||
12 | SRS 1 | CB 66 Racer | 74 | Thomas Forsell | BKSS | 0.96 | 18:40 | DNF | 14.0 |
Bana X-6-X-6-X, W 13-17 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | DNS | 5.0 |
1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.017 | DNS | 5.0 |
1 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.099 | DNF | 5.0 |
1 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | DNS | 5.0 |
Bana X-8-0-8-X
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:19:10 | 0:49:10 | 0:43:28 | 1.0 |
2 | SRS 1 | CB66 Racer | 68 | Karin Dahlberg | Lerum SS | 0.96 | 18:40 | 19:27:14 | 0:47:14 | 0:45:21 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.986 | 18:40 | 19:26:04 | 0:46:04 | 0:45:25 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.921 | 18:30 | 19:19:22 | 0:49:22 | 0:45:28 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.099 | 18:40 | 19:21:30 | 0:41:30 | 0:45:37 | 5.0 |
6 | SRS 1 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.96 | 18:40 | 19:28:12 | 0:48:12 | 0:46:16 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 6830 | Carl Fjällman | XSS | 1.00 | 18:40 | 19:27:10 | 0:47:10 | 0:47:10 | 7.0 |
8 | SRS 1 | CB66 Racer | 161 | Filip Stål | SS Kaparen | 0.96 | 18:40 | 19:29:10 | 0:49:10 | 0:47:12 | 8.0 |
9 | SRS 1 | CB66 Racer | 112 | Pär Bäck | SSVÄ | 0.96 | 18:40 | 19:30:03 | 0:50:03 | 0:48:03 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:27:16 | 0:47:16 | 0:48:10 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.814 | 18:30 | 19:29:49 | 0:59:49 | 0:48:41 | 11.0 |
12 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 19:30:29 | 0:50:29 | 0:48:46 | 12.0 |
13 | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.933 | 18:40 | 19:33:27 | 0:53:27 | 0:49:52 | 13.0 |
14 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.024 | 18:40 | 19:29:04 | 0:49:04 | 0:50:15 | 14.0 |
15 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | DNS | 16.0 |
Bana X-7-6-0-4--X, W-NW 4-6 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | CB66 Racer | 161 | Filip Stål | SS Kaparen | 0.96 | 18:40 | 19:22:22 | 0:42:22 | 0:40:40 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:16:08 | 0:46:08 | 0:40:47 | 2.0 |
3 | SRS 1 | CB66 Racer | 68 | Karin Dahlberg | Lerum SS | 0.96 | 18:40 | 19:22:49 | 0:42:49 | 0:41:06 | 3.0 |
4 | SRS 1 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.945 | 18:40 | 19:24:31 | 0:44:31 | 0:42:04 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.099 | 18:40 | 19:18:26 | 0:38:26 | 0:42:14 | 5.0 |
6 | SRS 1 | CB66 Racer | 112 | Pär Bäck | SSVÄ | 0.96 | 18:40 | 19:24:31 | 0:44:31 | 0:42:44 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.921 | 18:30 | 19:17:06 | 0:47:06 | 0:43:23 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.814 | 18:30 | 19:23:53 | 0:53:53 | 0:43:52 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 19:20:21 | 0:50:21 | 0:43:57 | 9.0 |
10 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.003 | 18:40 | 19:24:27 | 0:44:27 | 0:44:35 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:24:30 | 0:44:30 | 0:45:21 | 11.0 |
12 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 19:25:19 | 0:45:19 | 0:45:49 | 12.0 |
13 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.035 | 18:40 | 19:24:25 | 0:44:25 | 0:45:58 | 13.0 |
14 | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.942 | 18:40 | 19:29:05 | 0:49:05 | 0:46:14 | 14.0 |
15 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 19:28:30 | 0:58:30 | 0:46:16 | 15.0 |
16 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.924 | 18:40 | 19:30:10 | 0:50:10 | 0:46:21 | 16.0 |
Bana X-1-4-7-X-0-X, SO-O 6-12 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:45:25 | 1:15:25 | 1:06:40 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 19:52:32 | 1:22:32 | 1:12:03 | 2.0 |
3 | SRS 1 | CB66 Racer | 68 | Karin Dahlberg | Lerum SS | 0.96 | 18:35 | 19:50:20 | 1:15:20 | 1:12:19 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.921 | 18:30 | 19:49:20 | 1:19:20 | 1:13:04 | 4.0 |
5 | SRS 1 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.960 | 18:35 | 19:51:30 | 1:16:30 | 1:13:26 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 20:03:15 | 1:33:15 | 1:13:46 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.1 | 18:40 | 19:47:37 | 1:07:37 | 1:14:23 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.906 | 18:40 | 20:03:25 | 1:23:25 | 1:15:35 | 8.0 |
9 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:55:17 | 1:15:17 | 1:16:02 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 19:59:47 | 1:19:47 | 1:17:04 | 10.0 |
11 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.003 | 18:40 | 19:57:01 | 1:17:01 | 1:17:15 | 11.0 |
12 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.024 | 18:40 | 19:56:22 | 1:16:22 | 1:18:12 | 12.0 |
13 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.814 | 18:30 | 20:06:26 | 1:36:26 | 1:18:30 | 13.0 |
14 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.034 | 18:40 | 19:56:01 | 1:16:01 | 1:18:36 | 14.0 |
15 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:57:40 | 1:17:40 | 1:19:09 | 15.0 |
16 | SRS 1 | Dehler 32 | 72 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.944 | 18:40 | 20:10:00 | 1:30:00 | 1:24:58 | 16.0 |
17 | SRS 1 | CB66 Racer | 161 | Filip Stål | SS Kaparen | 0.96 | 18:35 | DNS | 18.0 |
Bana X-7-X-6-3-5-X, NO-O 6-11 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:57:35 | 1:27:35 | 1:17:25 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 20:10:29 | 1:40:29 | 1:19:29 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.927 | 18:40 | 20:07:52 | 1:27:52 | 1:21:27 | 3.0 |
4 | SRS 1 | CB66 Racer | 161 | Filip Stål | SS Kaparen | 0.96 | 18:35 | 20:00:57 | 1:25:57 | 1:22:31 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.099 | 18:40 | 19:56:20 | 1:16:20 | 1:23:53 | 5.0 |
6 | SRS 1 | CB66 Racer | 68 | Karin Dahlberg | Lerum SS | 0.96 | 18:35 | 20:02:30 | 1:27:30 | 1:24:00 | 6.0 |
7 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 20:03:19 | 1:23:19 | 1:24:09 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.906 | 18:40 | 20:15:15 | 1:35:15 | 1:26:18 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.983 | 18:40 | 20:09:43 | 1:29:43 | 1:28:11 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.034 | 18:40 | 20:06:00 | 1:26:00 | 1:28:55 | 10.0 |
Bana X-0-5-2-4-X, S-SO 2-3 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:52:05 | 1:22:05 | 1:12:34 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 20:02:40 | 1:22:40 | 1:23:30 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 20:05:40 | 1:35:40 | 1:23:31 | 3.0 |
4 | SRS 1 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.945 | 18:40 | 20:09:05 | 1:29:05 | 1:24:11 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.011 | 18:40 | 20:12:57 | 1:32:57 | 1:33:58 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.031 | 18:40 | 20:12:47 | 1:32:47 | 1:35:40 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 20:35:59 | 2:05:59 | 1:39:39 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.946 | 18:40 | 20:30:35 | 1:50:35 | 1:44:37 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 20:39:12 | 1:59:12 | 1:55:09 | 9.0 |
Bana X-1-4-8-X, S 3-7 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.099 | 18:40 | 19:35:28 | 0:55:28 | 1:00:57 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 19:48:47 | 1:18:47 | 1:02:19 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:40:40 | 1:10:40 | 1:02:28 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.912 | 18:30 | 19:38:45 | 1:08:45 | 1:02:42 | 4.0 |
5 | SRS 1 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.960 | 18:40 | 19:46:20 | 1:06:20 | 1:03:41 | 5.0 |
6 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:43:14 | 1:03:14 | 1:03:52 | 6.0 |
7 | SRS 1 | CB66 Racer | 161 | Filip Stål | SS Kaparen | 0.960 | 18:40 | 19:46:33 | 1:06:33 | 1:03:53 | 7.0 |
8 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.003 | 18:40 | 19:44:35 | 1:04:35 | 1:04:47 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.031 | 18:40 | 19:43:57 | 1:03:57 | 1:05:56 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.946 | 18:40 | 19:51:26 | 1:11:26 | 1:07:35 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.033 | 18:40 | 19:46:08 | 1:06:08 | 1:08:19 | 11.0 |
12 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 19:52:08 | 1:12:08 | 1:09:41 | 12.0 |
13 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:50:35 | 1:20:35 | 1:13:25 | 13.0 |
Bana X-7-X-0-X, V-SV 2-4 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:32:49 | 1:02:49 | 0:55:32 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:35:14 | 0:55:14 | 0:55:47 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Albin Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | 0.907 | 18:30 | 19:31:40 | 1:01:40 | 0:55:56 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 19:34:10 | 1:04:10 | 0:56:01 | 4.0 |
5 | SRS 1 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.960 | 18:40 | 19:39:30 | 0:59:30 | 0:57:07 | 5.0 |
6 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.003 | 18:40 | 19:37:06 | 0:57:06 | 0:57:16 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.912 | 18:30 | 19:33:30 | 1:03:30 | 0:57:55 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.099 | 18:40 | 19:32:50 | 0:52:50 | 0:58:04 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.834 | 18:30 | 19:40:02 | 1:10:02 | 0:58:24 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Dehler 32 | 72 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.985 | 18:40 | 19:40:36 | 1:00:36 | 0:59:41 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.031 | 18:40 | 19:39:38 | 0:59:38 | 1:01:29 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 19:48:20 | 1:18:20 | 1:01:58 | 12.0 |
13 | SRS 1 | Albin Nova | 328 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.933 | 18:40 | 19:47:26 | 1:07:26 | 1:02:55 | 13.0 |
14 | SRS 2 | Wasa270 | 4 | Simon Magnusson | Hjuviks BK | 0.882 | 18:30 | 19:46:46 | 1:16:46 | 1:07:42 | 14.0 |
15 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 19:51:12 | 1:11:12 | 1:08:47 | 15.0 |
16 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.923 | 18:30 | 19:49:15 | 1:19:15 | 1:13:09 | 16.0 |
Bana X-2-4-2-X, S-SO 4-7 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Albin Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:19:13 | 0:49:13 | 0:43:30 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.912 | 18:30 | 19:18:11 | 0:48:11 | 0:43:57 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 19:20:55 | 0:50:55 | 0:44:27 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 19:27:10 | 0:57:10 | 0:45:13 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.099 | 18:40 | 19:21:30 | 0:41:30 | 0:45:37 | 5.0 |
