Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Segl. 1 | Segl. 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dominant 105 | 11 | Anders Dahlsjö | Lady Godiva | 1.023 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
2nd | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.019 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3rd | Banner 30 | 33 | David Kinberger | Bannie | BKSS | 0.916 | 5.0 | 3.0 | 8.0 |
4th | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | BKSS | 0.994 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
5th | J/88 | 79881 | Jonas Dyberg | J88.se | XSS | 1.014 | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
6th | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.026 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
7th | Jeanneau Sun Fast 32i | 4 | Federico Garofalo | Veloce | BKSS | 0.947 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 28.0 |
7th | First 31.7 | 1161 | Johan Johansson | Seahorse | BKSS | 0.967 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 28.0 |
7th | Archambault Grand Surprise | 820 | Jan Larsson | Aquarius | BKSS | 1.012 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 28.0 |
7th | Farr30 | 10070 | Magnus Witting | Farrgo | BKSS | 1.065 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 28.0 |
7th | Albin 79 | 78 | Fabian Thies | Amber | BKSS | 0.834 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 28.0 |
7th | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | 1.010 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 28.0 | |
7th | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Örnars SS | 0.935 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 28.0 |
Bana X-7-X-7-X, W 13-16m/s
Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.019 | 10:20 | 11:27:29 | 1:07:29 | 1:08:46 | 1.0 |
2 | Dominant 105 | 11 | Anders Dahlsjö | Lady Godiva | 1.023 | 10:20 | 11:30:57 | 1:10:57 | 1:12:35 | 2.0 | |
3 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | BKSS | 0.994 | 10:00 | 11:14:47 | 1:14:47 | 1:14:20 | 3.0 |
4 | J/88 | 79881 | Jonas Dyberg | J88.se | XSS | 1.014 | 10:20 | 11:33:28 | 1:13:28 | 1:14:30 | 4.0 |
5 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | Bannie | BKSS | 0.916 | 10:00 | 11:26:23 | 1:26:23 | 1:19:08 | 5.0 |
6 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.026 | 10:20 | 11:40:35 | 1:20:35 | 1:22:41 | 6.0 | |
7 | Jeanneau Sun Fast 32i | 4 | Federico Garofalo | Veloce | BKSS | 0.947 | 10:00 | DNC | 14.0 | ||
7 | First 31.7 | 1161 | Johan Johansson | Seahorse | BKSS | 0.967 | 10:00 | DNC | 14.0 | ||
7 | Archambault Grand Surprise | 820 | Jan Larsson | Aquarius | BKSS | 1.012 | 10:20 | DNC | 14.0 | ||
7 | Farr30 | 10070 | Magnus Witting | Farrgo | BKSS | 1.065 | 10:20 | DNC | 14.0 | ||
7 | Albin 79 | 78 | Fabian Thies | Amber | BKSS | 0.834 | 10:00 | DNC | 14.0 | ||
7 | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | 1.010 | 10:20 | DNC | 14.0 | |||
7 | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Örnars SS | 0.935 | 10:00 | DNC | 14.0 |
Björkö runt, högervarv.
Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominant 105 | 11 | Anders Dahlsjö | Lady Godiva | 1.023 | 11:30:57 | 13:02:57 | 1:32:00 | 1:34:07 | 1.0 | |
2 | Archambault Grand Surprise | 6830 | Carl Fjällman | Rebellion | GYC | 1.019 | 11:27:29 | 13:00:18 | 1:32:49 | 1:34:35 | 2.0 |
3 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | Bannie | BKSS | 0.916 | 11:26:23 | 13:13:27 | 1:47:04 | 1:38:04 | 3.0 |
4 | J/88 | 79881 | Jonas Dyberg | J88.se | XSS | 1.014 | 11:33:28 | 13:12:51 | 1:39:23 | 1:40:46 | 4.0 |
5 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | BKSS | 0.994 | 11:14:47 | 12:57:55 | 1:43:08 | 1:42:31 | 5.0 |
6 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.026 | 11:40:35 | 13:23:46 | 1:43:11 | 1:45:52 | 6.0 | |
7 | Jeanneau Sun Fast 32i | 4 | Federico Garofalo | Veloce | BKSS | 0.947 | DNC | 14.0 | |||
7 | First 31.7 | 1161 | Johan Johansson | Seahorse | BKSS | 0.967 | DNC | 14.0 | |||
7 | Archambault Grand Surprise | 820 | Jan Larsson | Aquarius | BKSS | 1.012 | DNC | 14.0 | |||
7 | Farr30 | 10070 | Magnus Witting | Farrgo | BKSS | 1.065 | DNC | 14.0 | |||
7 | Albin 79 | 78 | Fabian Thies | Amber | BKSS | 0.834 | DNC | 14.0 | |||
7 | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | 1.010 | DNC | 14.0 | ||||
7 | Banner 28R | 23 | Johan Henricsson | Piri Piri | De Tio Örnars SS | 0.935 | DNC | 14.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com