Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl. 1 3/6 |
Segl. 2 10/6 |
Segl. 3 17/6 |
Segl 4 12/8 |
Segl. 5 19/8 |
Segl. 6 26/8 |
Selg. 7 2/9 |
Segl. 8 9/9 |
Segl. 9 16/9 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | Se race | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
2nd | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | Se race | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
3rd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | 4.0 | 4.0 | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | (5.0) | 19.0 |
4th | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | Se race | (7.0) | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 3.0 | (8.0) | 22.0 |
5th | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | Se race | 3.0 | 8.0 | 7.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 33.0 |
6th | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | Se race | 5.0 | 7.0 | (20.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (20.0 DNC) | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 37.0 |
7th | SRS 2 | Cumulus | 202 | Björn Svensson | Se race | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 6.0 | 9.0 | 3.0 | (20.0 DNC) | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 39.0 | |
8th | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | 6.0 | (9.0) | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | (12.0) | 7.0 | 9.0 | 40.0 |
9th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | 8.0 | 6.0 | 11.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | 14.0 DSQ | 49.0 |
10th | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | Se race | 10.0 | 15.0 DNF | 4.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 11.0 | 14.0 DNF | 3.0 | 57.0 |
11th | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | Se race | 9.0 | 10.0 | 5.0 | (20.0 DNC) | 4.0 | (20.0 DNC) | 10.0 | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 58.0 |
12th | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | Se race | (12.0) | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | (20.0 DNC) | (17.0) | 10.0 | 10.0 | 63.5 |
13th | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | Se race | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 1.0 | 20.0 DNC | 1.0 | 5.0 | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 67.0 |
14th | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | Se race | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (16.0) | 14.0 DNF | 11.0 | 72.0 |
15th | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | Se race | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 73.0 |
16th | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | Se race | 15.0 DNF | 11.5 | 10.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 13.0 | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 89.5 |
17th | SRS 2 | Express | 604 | Richard Karlsson | BKSS | Se race | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | 20.0 DNC | 15.0 | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 90.0 |
18th | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 6830 | Carl Fjällman | GYC | Se race | (20.0 DNC) | 2.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 102.0 |
19th | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | Se race | 15.0 DNS | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 8.0 | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 103.0 |
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Place | Points |
---|
Bana X-1-5-2-4-X, SO 3-5 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.861 | 18:30 | 19:43:23 | 1:13:23 | 1:03:11 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:38:08 | 0:58:08 | 1:04:00 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 19:44:50 | 1:14:50 | 1:05:20 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.012 | 18:40 | 19:46:52 | 1:06:52 | 1:07:40 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.026 | 18:40 | 19:49:17 | 1:09:17 | 1:11:05 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:51:20 | 1:21:20 | 1:11:54 | 6.0 |
7 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.961 | 18:40 | 19:55:48 | 1:15:48 | 1:12:51 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.020 | 18:40 | 19:52:54 | 1:12:54 | 1:14:21 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 20:03:42 | 1:23:42 | 1:20:51 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 20:12:15 | 1:42:15 | 1:20:53 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.911 | 18:30 | 20:01:50 | 1:31:50 | 1:23:40 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.903 | 18:30 | 20:08:30 | 1:38:30 | 1:28:57 | 12.0 |
13 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.012 | 18:40 | DNF | 15.0 | ||
13 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.834 | 18:30 | DNS | 15.0 |
Bana X-7-X-0-X, W 1-3 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:57:30 | 1:17:30 | 1:25:20 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 6830 | Carl Fjällman | GYC | 1.019 | 18:40 | 20:04:44 | 1:24:44 | 1:26:21 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.873 | 18:30 | 20:13:00 | 1:43:00 | 1:29:55 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.012 | 18:40 | 20:12:54 | 1:32:54 | 1:34:01 | 4.0 |
5 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.961 | 18:40 | 20:27:35 | 1:47:35 | 1:43:23 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.020 | 18:40 | 20:24:42 | 1:44:42 | 1:46:48 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.026 | 18:40 | 20:26:45 | 1:46:45 | 1:49:32 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 20:47:24 | 2:17:24 | 1:59:57 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.884 | 18:30 | 20:47:47 | 2:17:47 | 2:01:48 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 20:47:30 | 2:07:30 | 2:03:10 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.925 | 18:30 | 20:47:35 | 2:17:35 | 2:07:16 | 11.5 |
11 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.012 | 18:40 | 20:45:45 | 2:05:45 | 2:07:16 | 11.5 |
13 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.929 | 18:30 | 20:51:09 | 2:21:09 | 2:11:08 | 13.0 |
14 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | DNF | 15.0 |
Bana X-8-5-8-5-X, SO 5-10 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.961 | 18:30 | 19:24:52 | 0:54:52 | 0:52:44 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:27:57 | 0:47:57 | 0:52:48 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.891 | 18:30 | 19:30:05 | 1:00:05 | 0:53:32 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.792 | 18:30 | 19:38:05 | 1:08:05 | 0:53:55 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.927 | 18:40 | 19:38:33 | 0:58:33 | 0:54:17 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 202 | Björn Svensson | 0.884 | 18:30 | 19:32:38 | 1:02:38 | 0:55:22 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.891 | 18:30 | 19:32:12 | 1:02:12 | 0:55:25 | 7.0 |
8 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.012 | 18:40 | 19:36:37 | 0:56:37 | 0:57:18 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.861 | 18:30 | 19:36:45 | 1:06:45 | 0:57:28 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.012 | 18:40 | 19:38:13 | 0:58:13 | 0:58:55 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.020 | 18:40 | 19:39:01 | 0:59:01 | 1:00:12 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.903 | 18:30 | 19:39:45 | 1:09:45 | 1:02:59 | 12.0 |
13 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.923 | 18:30 | 19:40:25 | 1:10:25 | 1:05:00 | 13.0 |
Bana X-1-5-1-5-X, ?? m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.924 | 18:30 | 19:51:21 | 1:21:21 | 1:15:10 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.067 | 18:40 | 19:51:10 | 1:11:10 | 1:15:56 | 2.0 |
3 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.961 | 18:30 | 19:49:19 | 1:19:19 | 1:16:13 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.995 | 18:40 | 19:57:40 | 1:17:40 | 1:17:17 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.033 | 18:40 | 19:55:25 | 1:15:25 | 1:17:54 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.873 | 18:30 | 20:01:40 | 1:31:40 | 1:20:02 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Express | 604 | Richard Karlsson | BKSS | 0.891 | 18:30 | 20:00:26 | 1:30:26 | 1:20:35 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.834 | 18:30 | 20:06:58 | 1:36:58 | 1:20:52 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 202 | Björn Svensson | 0.877 | 18:30 | 20:03:55 | 1:33:55 | 1:22:22 | 9.0 | |
10 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.929 | 18:30 | 20:01:50 | 1:31:50 | 1:25:19 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.903 | 18:30 | 20:09:45 | 1:39:45 | 1:30:04 | 11.0 |
Bana X-7-X-6-X, ?? m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:42:30 | 1:02:30 | 1:08:49 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.012 | 18:40 | 19:48:30 | 1:08:30 | 1:09:19 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 202 | Björn Svensson | 0.877 | 18:30 | 19:49:14 | 1:19:14 | 1:09:29 | 3.0 | |
4 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.927 | 18:40 | 19:56:46 | 1:16:46 | 1:11:10 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.033 | 18:40 | 19:49:17 | 1:09:17 | 1:11:34 | 5.0 |
6 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.961 | 18:30 | 19:45:19 | 1:15:19 | 1:12:23 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:52:55 | 1:22:55 | 1:13:18 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Express | 604 | Richard Karlsson | BKSS | 0.88 | 18:30 | 19:54:10 | 1:24:10 | 1:14:04 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.903 | 18:30 | 19:52:40 | 1:22:40 | 1:14:39 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:55:40 | 1:25:40 | 1:15:44 | 10.0 |
Bana X-1-5-1-5-X, N 7-13 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.892 | 18:30 | 19:36:19 | 1:06:19 | 0:59:09 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.987 | 18:40 | 19:40:23 | 1:00:23 | 0:59:36 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:34:40 | 0:54:40 | 1:00:11 | 3.0 |
4 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.933 | 18:30 | 19:36:12 | 1:06:12 | 1:01:46 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.861 | 18:30 | 19:48:22 | 1:18:22 | 1:07:28 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.853 | 18:30 | 20:16:25 | 1:46:25 | 1:30:46 | 6.0 |
Bana X-7-X-4-X, V 3-5 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:19:45 | 0:39:45 | 0:43:46 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:20:12 | 0:50:12 | 0:44:23 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.012 | 18:40 | 19:24:02 | 0:44:02 | 0:44:34 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.027 | 18:40 | 19:24:14 | 0:44:14 | 0:45:26 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.924 | 18:30 | 19:19:40 | 0:49:40 | 0:45:54 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 202 | Björn Svensson | 0.877 | 18:30 | 19:23:20 | 0:53:20 | 0:46:46 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.853 | 18:30 | 19:25:25 | 0:55:25 | 0:47:16 | 7.0 |
8 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.946 | 18:30 | 19:20:30 | 0:50:30 | 0:47:46 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.033 | 18:40 | 19:26:35 | 0:46:35 | 0:48:07 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.966 | 18:40 | 19:30:27 | 0:50:27 | 0:48:44 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 19:32:06 | 1:02:06 | 0:49:07 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:26:31 | 0:56:31 | 0:49:58 | 12.0 |
13 | SRS 1 | Archambault Grand surprise | 820 | Jan Larsson | BKSS | 1.012 | 18:40 | 19:31:36 | 0:51:36 | 0:52:13 | 13.0 |
14 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.853 | 18:30 | 19:32:05 | 1:02:05 | 0:52:57 | 14.0 |
15 | SRS 2 | Express | 604 | Richard Karlsson | BKSS | 0.87 | 18:30 | 19:31:00 | 1:01:00 | 0:53:04 | 15.0 |
16 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:30:10 | 1:00:10 | 0:54:49 | 16.0 |
17 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.925 | 18:30 | 19:32:40 | 1:02:40 | 0:57:58 | 17.0 |
Bana X-7-X-4-X, V 3-5 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.884 | 18:30 | 20:07:57 | 1:37:57 | 1:26:35 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:58:50 | 1:18:50 | 1:26:48 | 2.0 |
3 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.946 | 18:30 | 20:05:40 | 1:35:40 | 1:30:30 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.873 | 18:30 | 20:20:06 | 1:50:06 | 1:36:07 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.012 | 18:40 | 20:15:01 | 1:35:01 | 1:36:09 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.027 | 18:40 | 20:13:41 | 1:33:41 | 1:36:13 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.873 | 18:30 | 20:20:55 | 1:50:55 | 1:36:50 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 1.033 | 18:40 | 20:16:35 | 1:36:35 | 1:39:46 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 202 | Björn Svensson | 0.877 | 18:30 | 20:32:51 | 2:02:51 | 1:47:44 | 9.0 | |
10 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.925 | 18:30 | 20:30:45 | 2:00:45 | 1:51:42 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.884 | 18:30 | 20:39:20 | 2:09:20 | 1:54:20 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | DNF | 14.0 | |||
12 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.911 | DNF | 14.0 |
Bana X-3-5-3-4-X, NO 8-13 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.861 | 18:30 | 19:11:00 | 0:41:00 | 0:35:18 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:13:35 | 0:33:35 | 0:36:59 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.791 | 18:30 | 19:17:20 | 0:47:20 | 0:37:26 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.853 | 18:30 | 19:14:11 | 0:44:11 | 0:37:41 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.987 | 18:40 | 19:18:42 | 0:38:42 | 0:38:12 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 202 | Björn Svensson | 0.877 | 18:30 | 19:14:35 | 0:44:35 | 0:39:06 | 6.0 | |
7 | SRS 1 | Dehler 35 | 197 | Mats Andersson | BKSS | 0.993 | 18:40 | 19:19:48 | 0:39:48 | 0:39:31 | 7.0 |
8 | SRS 2 | CB66 | 125 | Stefan Nilsson | BKSS | 0.928 | 18:30 | 19:13:15 | 0:43:15 | 0:40:08 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.853 | 18:30 | 19:20:14 | 0:50:14 | 0:42:51 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.903 | 18:30 | 19:17:45 | 0:47:45 | 0:43:07 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:22:20 | 0:52:20 | 0:47:41 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Cumulus | 247 | Clas Jernström | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:33:12 | 1:03:12 | 0:55:52 | 12.0 |
13 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.027 | DSQ | 14.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com