Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | SRS | Segl. 1 | Segl. 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | 0.867 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
2nd | Dehler 33cr | 4808 | Hans Caspersson | 1.001 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
3rd | Smaragd | 66 | Jonas Granhed | Elma | 0.941 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
4th | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | Novella | 0.867 | 5.0 | 4.0 | 9.0 |
5th | Farr30 | 10070 | Per Algotsson | Farrgo | 1.067 | 2.0 | 9.0 | 11.0 |
6th | Tarrac 33 | 6 | Jonas Liljeström | Silvia | 1.014 | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
7th | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | 0.995 | 8.0 | 5.0 | 13.0 |
8th | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | 1.008 | 7.0 | 8.0 | 15.0 |
9th | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | Maureen | 0.915 | 9.0 | 7.0 | 16.0 |
10th | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | Thalia | 0.911 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
Bana: X-8-X-7-X, Vind V-NV 4-5 m/s
Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dehler 33cr | 4808 | Hans Caspersson | 1.001 | 10:20 | 11:36:19 | 1:16:19 | 1:16:24 | 1.0 | |
2 | Farr30 | 10070 | Per Algotsson | Farrgo | 1.067 | 10:20 | 11:33:20 | 1:13:20 | 1:18:15 | 2.0 |
3 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | 0.867 | 10:00 | 11:30:42 | 1:30:42 | 1:18:38 | 3.0 |
4 | Smaragd | 66 | Jonas Granhed | Elma | 0.941 | 10:00 | 11:25:39 | 1:25:39 | 1:20:36 | 4.0 |
5 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | Novella | 0.867 | 10:00 | 11:33:19 | 1:33:19 | 1:20:54 | 5.0 |
6 | Tarrac 33 | 6 | Jonas Liljeström | Silvia | 1.014 | 10:20 | 11:40:37 | 1:20:37 | 1:21:45 | 6.0 |
7 | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | 1.008 | 10:20 | 11:43:38 | 1:23:38 | 1:24:18 | 7.0 |
8 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | 0.995 | 10:00 | 11:26:36 | 1:26:36 | 1:26:10 | 8.0 |
9 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | Maureen | 0.915 | 10:00 | 11:35:36 | 1:35:36 | 1:27:28 | 9.0 |
10 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | Thalia | 0.911 | 10:00 | 11:37:32 | 1:37:32 | 1:28:51 | 10.0 |
Björkö runt, rundas babord. Vind Väst 4-6m/s
Plac. | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | 0.867 | 11:30:42 | 13:30:50 | 2:00:08 | 1:44:09 | 1.0 |
2 | Smaragd | 66 | Jonas Granhed | Elma | 0.941 | 11:25:39 | 13:18:26 | 1:52:47 | 1:46:08 | 2.0 |
3 | Dehler 33cr | 4808 | Hans Caspersson | 1.001 | 11:36:19 | 13:23:44 | 1:47:25 | 1:47:31 | 3.0 | |
4 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | Novella | 0.867 | 11:33:19 | 13:40:00 | 2:06:41 | 1:49:50 | 4.0 |
5 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | X3M | 0.995 | 11:26:36 | 13:18:21 | 1:51:45 | 1:51:11 | 5.0 |
6 | Tarrac 33 | 6 | Jonas Liljeström | Silvia | 1.014 | 11:40:37 | 13:31:55 | 1:51:18 | 1:52:51 | 6.0 |
7 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | Maureen | 0.915 | 11:35:36 | 13:39:10 | 2:03:34 | 1:53:04 | 7.0 |
8 | Salona 33 | 3 | Johan Wetterlundh | Kaida | 1.008 | 11:43:38 | 13:36:37 | 1:52:59 | 1:53:53 | 8.0 |
9 | Farr30 | 10070 | Per Algotsson | Farrgo | 1.067 | 11:33:20 | 13:20:16 | 1:46:56 | 1:54:06 | 9.0 |
10 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | Thalia | 0.911 | 11:37:32 | 13:44:26 | 2:06:54 | 1:55:36 | 10.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com