X - Kalven - Norra Rön - X, BB rundning, Vind: NV 1-3 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.104 | 18:10 | 19:40:47 | 1:30:47 | 1:40:13 | 1.0 |
2 | SRS 2 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.995 | 18:10 | 19:57:38 | 1:47:38 | 1:47:06 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:00 | 20:07:00 | 2:07:00 | 1:51:30 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.867 | 18:00 | 20:08:41 | 2:08:41 | 1:51:34 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.915 | 18:00 | 20:30:00 | 2:30:00 | 2:17:15 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.922 | 18:00 | 20:49:13 | 2:49:13 | 2:36:01 | 6.0 |
7 | SRS 1 | IF | 1722 | Tom Tveiten | BKSS | 0.792 | DNF | 11.0 | |||
7 | SRS 2 | NF | 1234 | Manfred Bergqvist | BKSS | 0.887 | DNF | 11.0 | |||
7 | SRS 1 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.784 | DNF | 11.0 | |||
7 | SRS 2 | Cork | 1720 | Stefan Spång | BKSS | 1.019 | DNF | 11.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com