event burgee venue burgee

SWE 505 CUP 4

Björlanda Kile SS

9 - 10 september 2023

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Rating system: PY, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nationalitet Segelnummer HelmName CrewName Club R1
9/9
R2
9/9
R3
9/9
R4
9/9
R5
10/9
R6
10/9
R7
10/9
Total Poäng
1st 505 SWE 9181 Malin Broberg Johan Röök BKSS 1.0 (13.0) 3.0 3.0 7.0 2.0 1.0 30.0 17.0
2nd 505 SWE 8962 Peter Bökmark Martin Persson BKSS 2.0 9.0 7.0 1.0 (10.0) 1.0 2.0 32.0 22.0
3rd 505 SWE 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mälarhöjdens KS 5.0 1.0 4.0 4.0 (15.0) 3.0 7.0 39.0 24.0
4th 505 SWE 9187 Jonas Berntsson Magnus Lundberg STSS 4.0 3.0 6.0 8.0 (9.0) 9.0 4.0 43.0 34.0
5th 505 SWE 9002 Per Wester Lars Wester BKSS 12.0 12.0 5.0 2.0 1.0 (13.0) 3.0 48.0 35.0
6th 505 SWE 9029 Mikael Olesen Ulf Camitz KSSS 6.0 4.0 11.0 (12.0) 4.0 4.0 6.0 47.0 35.0
7th 505 SWE 9259 Mikael Gutavsson Tore Reinhold BKSS 3.0 8.0 1.0 (10.0) 8.0 7.0 9.0 46.0 36.0
8th 505 SWE 8859 Tomas Berg Johan Calvert BKSS 14.0 10.0 2.0 6.0 2.0 11.0 (16.0) 61.0 45.0
9th 505 SWE 8807 Didrik Dahlström Joel Jelf KSSS 7.0 2.0 8.0 9.0 5.0 (14.0) 14.0 59.0 45.0
10th 505 DEN 8827 Torben Pihl Klaus Söndergaard Holbaek Sejlklub 11.0 5.0 9.0 5.0 (13.0) 10.0 11.0 64.0 51.0
12th 505 SWE 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 9.0 11.0 (15.0) 11.0 12.0 6.0 5.0 69.0 54.0
11th 505 SWE 9143 Thomas Lundberg Johan Strömdahl KSSS (16.0) 16.0 12.0 7.0 3.0 8.0 8.0 70.0 54.0
13th 505 SWE 9107 Fredrik Hansson Sven Flood BKSS 13.0 (17.0) 10.0 16.0 6.0 12.0 10.0 84.0 67.0
14th 505 SWE 9171 Martin Fridh Mats Dahlander RJK 8.0 7.0 (17.0) 13.0 14.0 15.0 12.0 86.0 69.0
15th 505 SWE 9038 Karl Byrenius Jakob Lindvall Åre Slalomklubb 15.0 14.0 14.0 14.0 (17.0) 5.0 15.0 94.0 77.0
16th 505 SWE 9092 Tom Hastenpflug Knut Hastenpflug SSÅV (18.0) 6.0 16.0 17.0 18.0 18.0 13.0 106.0 88.0
17th 505 SWE 8974 Thomas Widstrand Sten Wallin BKSS 10.0 15.0 18.0 (23.0 DNF) 11.0 19.0 17.0 113.0 90.0
18th 505 SWE 9062 Robert Sjögren Mattias Heiding BKSS 17.0 (18.0) 13.0 15.0 16.0 17.0 18.0 114.0 96.0
19th 505 SWE 9128 Håkan Larsson Fritjof Suneson DBS 19.0 19.0 19.0 18.0 19.0 16.0 (23.0 DNF) 133.0 110.0
20th 505 BEL 8773 Karin Hårding Vidar Hårding KMS 20.0 20.0 20.0 19.0 (23.0 DNS) 23.0 DNS 23.0 DNS 148.0 125.0
21st 505 SWE 8917 Jesper Fowelin Fransisco Martins ÖlSS (23.0 DNS) 23.0 DNS 23.0 DNS 23.0 DNS 20.0 20.0 19.0 151.0 128.0
22nd 505 SWE 6718 Annika Lundqvist Robert Brennick BKSS 21.0 (23.0 DNF) 23.0 DNS 23.0 DNS 23.0 DNF 21.0 20.0 154.0 131.0

www.bkss.se
bkss@bkss.se

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com