Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl. 1 4/5 |
Segl. 2 11/5 |
Segl. 3 25/5 |
Segl. 4 1/6 |
Segl. 5 8/6 |
Segl. 6 15/6 |
Segl. 7 10/8 |
Segl. 8 17/8 |
Segl. 9 23/8 |
Segl. 10 31/8 |
Segl. 11 7/9 |
Segl. 12 14/9 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | Se race | (1.0) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2nd | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | Se race | (6.0) | (5.0) | (22.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 25.5 |
3rd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | 3.0 | 4.0 | (5.0) | (11.0 DNS) | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 3.5 | 27.5 |
4th | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | 4.0 | (13.0 DNF) | 3.0 | 6.0 | (10.0) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | (8.0) | (7.0) | 35.0 |
5th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (9.0) | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | (22.0 DNC) | 5.0 | 8.0 | 45.0 |
6th | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | 6.0 | (22.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 22.0 DNC | 58.0 |
7th | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | (22.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (22.0 DNC) | 14.0 DNF | 6.0 | 61.0 |
8th | SRS 1 | X-99 | 683 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 4.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 22.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 72.0 |
9th | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | Se race | 7.0 | (13.0 DNF) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | (22.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 72.0 |
10th | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | 13.0 DNF | (22.0 DNC) | 9.0 | (22.0 DNC) | 10.0 | (22.0 DNC) | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 73.0 |
11th | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | 13.0 DNF | 6.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 8.0 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 11.0 | 4.0 | 14.0 DNF | 5.0 | 83.0 |
12th | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 14.0 DSQ | 22.0 DNC | 101.0 |
13th | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | Se race | 2.0 | 13.0 DNF | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 10.0 | 22.0 DNC | 107.0 |
14th | SRS 2 | Dehler 29 | 11290 | Robert Schmidt | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | 13.0 DNF | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 7.0 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 110.0 |
15th | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | Se race | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 9.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 9.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 150.0 |
16th | SRS 2 | J/80 | 240 | Federico Garofalo | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | 2.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 156.0 |
17th | SRS 2 | Albin Express | 1234 | Richard Karlsson | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 3.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 157.0 |
18th | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 14.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 11.0 | 157.0 |
19th | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | Slören | Se race | 5.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 159.0 |
20th | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 11.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 165.0 |
21st | SRS 2 | Albin Nova | 4249 | Fredrik Kylén | BKSS | Se race | (22.0 DNC) | 13.0 DNF | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 167.0 |
Bana X-6-3-6-3-4-X, vind NO 7-10 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.867 | 18:30 | 19:51:54 | 1:21:54 | 1:11:00 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.905 | 18:30 | 19:50:50 | 1:20:50 | 1:13:09 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 19:52:53 | 1:12:53 | 1:13:41 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.854 | 18:30 | 19:56:18 | 1:26:18 | 1:13:42 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | Slören | 0.852 | 18:30 | 19:57:04 | 1:27:04 | 1:14:11 | 5.0 |
6 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 19:56:46 | 1:26:46 | 1:17:29 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.854 | 18:30 | 20:01:36 | 1:31:36 | 1:18:14 | 7.0 |
Bana X-7-X-4-X, vind V 0-4 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 20:35:50 | 2:05:50 | 1:50:29 | 1.0 |
2 | SRS 2 | J/80 | 240 | Federico Garofalo | BKSS | 0.947 | 18:30 | 20:37:30 | 2:07:30 | 2:00:45 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.103 | 18:40 | 20:29:53 | 1:49:53 | 2:01:12 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 20:43:14 | 2:03:14 | 2:04:35 | 4.0 |
5 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 20:59:27 | 2:29:27 | 2:13:28 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.867 | DNF | 13.0 | |||
6 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.889 | DNF | 13.0 | |||
6 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.915 | DNF | 13.0 | |||
6 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.823 | DNF | 13.0 | |||
6 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.944 | DNF | 13.0 | |||
6 | SRS 2 | Dehler 29 | 11290 | Robert Schmidt | BKSS | 0.916 | DNF | 13.0 | |||
6 | SRS 2 | Albin Nova | 4249 | Fredrik Kylén | BKSS | 0.899 | DNF | 13.0 |
Bana X-7-X-6-X, vind V 7-10 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 19:41:00 | 1:11:00 | 1:02:20 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.777 | 18:30 | 19:53:10 | 1:23:10 | 1:04:37 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.846 | 18:30 | 19:49:55 | 1:19:55 | 1:07:37 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-99 | 683 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.020 | 18:40 | 19:46:51 | 1:06:51 | 1:08:11 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.984 | 18:40 | 19:49:27 | 1:09:27 | 1:08:20 | 5.0 |
6 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.792 | 18:30 | 19:56:35 | 1:26:35 | 1:08:34 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.105 | 18:40 | 19:42:09 | 1:02:09 | 1:08:41 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Dehler 29 | 11290 | Robert Schmidt | BKSS | 0.916 | 18:30 | 19:47:50 | 1:17:50 | 1:11:18 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.982 | 18:40 | 19:57:27 | 1:17:27 | 1:16:03 | 9.0 |
Bana X-1-7-1-7-4-3-4-X, vind NO 6-8 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 19:51:50 | 1:21:50 | 1:11:51 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.777 | 18:30 | 20:02:45 | 1:32:45 | 1:12:04 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.974 | 18:40 | 19:58:01 | 1:18:01 | 1:15:59 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.935 | 18:40 | 20:01:44 | 1:21:44 | 1:16:25 | 4.0 |
5 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 19:56:38 | 1:26:38 | 1:17:22 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.878 | 18:30 | 19:58:10 | 1:28:10 | 1:17:25 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.101 | 18:40 | 19:52:25 | 1:12:25 | 1:19:44 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Dehler 29 | 11290 | Robert Schmidt | BKSS | 0.916 | 18:30 | 19:57:20 | 1:27:20 | 1:20:00 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.915 | 18:30 | 20:03:30 | 1:33:30 | 1:25:33 | 9.0 |
10 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | DNS | 11.0 |
Bana X-7-X-5-X, vind ?? m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.867 | 18:30 | 19:50:35 | 1:20:35 | 1:09:52 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.935 | 18:40 | 19:57:03 | 1:17:03 | 1:12:03 | 2.0 |
3 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 19:51:30 | 1:21:30 | 1:12:47 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.104 | 18:40 | 19:46:34 | 1:06:34 | 1:13:29 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 19:53:11 | 1:13:11 | 1:13:59 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:52:50 | 1:12:50 | 1:14:13 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.944 | 18:40 | 19:58:58 | 1:18:58 | 1:14:33 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Dehler 29 | 11290 | Robert Schmidt | BKSS | 0.916 | 18:30 | 19:52:27 | 1:22:27 | 1:15:31 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.828 | 18:30 | 20:01:20 | 1:31:20 | 1:15:37 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.846 | 18:30 | 19:59:35 | 1:29:35 | 1:15:47 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Banner 30 | 33 | David Kinberger | BKSS | 0.914 | 18:30 | 19:53:26 | 1:23:26 | 1:16:15 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.777 | 18:30 | 20:09:50 | 1:39:50 | 1:17:34 | 12.0 |
13 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.922 | 18:30 | 19:59:42 | 1:29:42 | 1:22:42 | 13.0 |
14 | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | 0.858 | 18:30 | 20:13:00 | 1:43:00 | 1:28:22 | 14.0 |
Bana X-7-X-8-X, vind V-NV 3-4 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.867 | 18:30 | 20:00:35 | 1:30:35 | 1:18:32 | 1.0 |
2 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 20:03:53 | 1:33:53 | 1:23:50 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 20:04:12 | 1:24:12 | 1:25:08 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.878 | 18:30 | 20:08:38 | 1:38:38 | 1:26:36 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.777 | 18:30 | 20:21:50 | 1:51:50 | 1:26:54 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.935 | 18:40 | 20:13:47 | 1:33:47 | 1:27:41 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 20:06:18 | 1:26:18 | 1:27:56 | 7.0 |
8 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.792 | 18:30 | 20:21:20 | 1:51:20 | 1:28:11 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.944 | 18:40 | 20:13:40 | 1:33:40 | 1:28:25 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.915 | 18:30 | 20:07:45 | 1:37:45 | 1:29:26 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.922 | 18:30 | 20:09:10 | 1:39:10 | 1:31:26 | 11.0 |
Bana X-7-X-7-X, vind V 7 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 19:36:34 | 1:06:34 | 0:58:27 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-99 | 683 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.020 | 18:40 | 19:41:00 | 1:01:00 | 1:02:13 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 19:41:56 | 1:01:56 | 1:02:37 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.846 | 18:30 | 19:45:30 | 1:15:30 | 1:03:52 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:43:06 | 1:03:06 | 1:04:18 | 5.0 |
6 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 19:45:35 | 1:15:35 | 1:07:30 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.897 | 18:30 | 19:49:20 | 1:19:20 | 1:11:10 | 7.0 |
Bana X-8-4-X, vind 0-2 m/s växlande riktningar
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 20:05:28 | 1:35:28 | 1:23:49 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 20:07:02 | 1:27:02 | 1:27:59 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.935 | 18:40 | 20:19:35 | 1:39:35 | 1:33:07 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.014 | 18:40 | 20:14:17 | 1:34:17 | 1:35:36 | 4.0 |
5 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 20:18:36 | 1:48:36 | 1:36:59 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.867 | 18:30 | 20:24:44 | 1:54:44 | 1:39:28 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Dehler 29 | 11290 | Robert Schmidt | BKSS | 0.916 | 18:30 | 20:21:01 | 1:51:01 | 1:41:41 | 7.0 |
8 | SRS 1 | X-99 | 683 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.020 | 18:40 | 20:19:48 | 1:39:48 | 1:41:48 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Accent | 256 | Johan Lindstedt | KKKK | 0.828 | 18:30 | 20:34:45 | 2:04:45 | 1:43:18 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.777 | 18:30 | 20:46:16 | 2:16:16 | 1:45:53 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 20:28:00 | 1:58:00 | 1:47:30 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.915 | 18:30 | 20:35:30 | 2:05:30 | 1:54:50 | 12.0 |
Bana X-7-4-X, vind V 4-5 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 19:11:18 | 0:41:18 | 0:36:16 | 1.0 |
2 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 19:12:32 | 0:42:32 | 0:37:59 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Albin Express | 1234 | Richard Karlsson | BKSS | 0.883 | 18:30 | 19:13:17 | 0:43:17 | 0:38:13 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.935 | 18:40 | 19:22:31 | 0:42:31 | 0:39:45 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 19:19:29 | 0:39:29 | 0:39:55 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.878 | 18:30 | 19:15:30 | 0:45:30 | 0:39:57 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.014 | 18:40 | 19:19:48 | 0:39:48 | 0:40:21 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.915 | 18:30 | 19:14:10 | 0:44:10 | 0:40:25 | 8.0 |
9 | SRS 1 | X-99 | 683 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.020 | 18:40 | 19:19:38 | 0:39:38 | 0:40:26 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.777 | 18:30 | 19:23:21 | 0:53:21 | 0:41:27 | 10.0 |
11 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.817 | 18:30 | 19:21:00 | 0:51:00 | 0:41:40 | 11.0 |
Bana X-8-4-X, vind NO-SO 1-4 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 19:17:35 | 0:47:35 | 0:41:47 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.867 | 18:30 | 19:20:45 | 0:50:45 | 0:44:00 | 2.0 |
3 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 19:20:38 | 0:50:38 | 0:45:13 | 3.0 |
4 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.813 | 18:30 | 19:28:10 | 0:58:10 | 0:47:17 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.915 | 18:30 | 19:23:45 | 0:53:45 | 0:49:11 | 5.0 |
6 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 19:29:23 | 0:49:23 | 0:49:56 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:26:10 | 0:56:10 | 0:51:10 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.919 | 18:40 | 19:41:42 | 1:01:42 | 0:56:42 | 8.0 |
Bana X-2-4-2-4-X, vind SO- 1-3 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 20:07:11 | 1:37:11 | 1:25:20 | 1.0 |
2 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 20:09:48 | 1:39:48 | 1:29:07 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-99 | 683 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.020 | 18:40 | 20:09:40 | 1:29:40 | 1:31:28 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 20:15:23 | 1:35:23 | 1:36:26 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 20:14:58 | 1:34:58 | 1:36:46 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 20:35:35 | 2:05:35 | 1:54:24 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.915 | 18:30 | 20:35:35 | 2:05:35 | 1:54:55 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.878 | 18:30 | 20:41:05 | 2:11:05 | 1:55:05 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.935 | 18:40 | 20:44:10 | 2:04:10 | 1:56:06 | 9.0 |
10 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.948 | 18:40 | 20:53:32 | 2:13:32 | 2:06:35 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.777 | DNF | 14.0 | |||
11 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.813 | DNF | 14.0 | |||
11 | SRS 1 | Farr 30 | 10070 | Per Algotsson | BKSS | 1.104 | DSQ | 14.0 |
Bana X-3-4-3-5-X, vind S-SO- 2-4 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.878 | 18:30 | 19:28:00 | 0:58:00 | 0:50:55 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-99 | 683 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.020 | 18:40 | 19:31:29 | 0:51:29 | 0:52:31 | 2.0 |
3 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.893 | 18:30 | 19:31:25 | 1:01:25 | 0:54:51 | 3.5 |
3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.011 | 18:40 | 19:34:15 | 0:54:15 | 0:54:51 | 3.5 |
5 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.813 | 18:30 | 19:38:20 | 1:08:20 | 0:55:33 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.777 | 18:30 | 19:42:52 | 1:12:52 | 0:56:37 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.867 | 18:30 | 19:35:25 | 1:05:25 | 0:56:43 | 7.0 |
