Vindhastighet vid start: 7 m/s
Vindriktning vid start: NO
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dufour 41 | 001 | Einar Halldin | Rosa | Tjörns SS | 1.003 | 10:11 | 13:48:46 | 3:37:46 | 3:39:25 | 1.0 |
2 | 2 | X-332 | 306 | Bertil Rohlen | X3M | BKSS | 1.010 | 10:11 | 13:49:57 | 3:38:57 | 3:42:09 | 2.0 |
3 | 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | Tess | BKSS | 0.919 | 10:05 | 14:08:22 | 4:03:22 | 3:43:39 | 3.0 |
4 | 1 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | Maureen | BKSS | 0.914 | 10:05 | 14:11:31 | 4:06:31 | 3:45:19 | 4.0 |
5 | 1 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | Novella | BKSS | 0.868 | 10:05 | 14:25:00 | 4:20:00 | 3:45:41 | 5.0 |
6 | 1 | IF | 1722 | Tom Tveitan | Laban | BKSS | 0.821 | 10:05 | 14:40:18 | 4:35:18 | 3:46:01 | 6.0 |
7 | 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | Chanelle | BKSS | 0.913 | 10:05 | 14:13:40 | 4:08:40 | 3:47:02 | 7.0 |
8 | 2 | Sunfast 37 | 11054 | Jonas Glimden | Faroux | GKSS | 1.013 | 10:11 | 14:16:47 | 4:05:47 | 4:09:59 | 8.0 |
9 | 1 | IF | 1218 | Thomas Lundgren | Piff | Långedrags SS | 0.815 | DNC | 13.0 | |||
9 | 2 | Xp33 | 211 | Jesper Folkesson | Vindrus | De Tio Öarnas SS | 1.037 | DNC | 13.0 | |||
9 | 1 | IF | 1995 | Linnea Axelsson | Stella | SS Slören | 0.821 | DNC | 13.0 | |||
9 | 2 | Archambault A31 | 13975 | Per Lindell | Ping | SS Slören | 1.023 | DNC | 13.0 |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com