event burgee venue burgee

SWE 505 CUP 4

Björlanda Kile SS

14 - 15 september 2024

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nationalitet Segelnummer HelmName CrewName Club R1
14/9
R2
14/9
R3
14/9
R4
14/9
R5
15/9
R6
15/9
R7
15/9
Total Poäng
1st 505 DEN 9055 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem Holbaek Sejklubb 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 (5.0)   13.0 8.0
2nd 505 SWE 9181 Malin Broberg Johan Röök BKSS 2.0 4.0 1.0 (6.0) 5.0 1.0   19.0 13.0
3rd 505 SWE 9143 Thomas Lundberg Johan Strömdahl Kungliga Svenska Segel Sällskapet 3.0 2.0 6.0 2.0 1.0 (10.0)   24.0 14.0
4th 505 SWE 8962 Peter Bökmark Martin Persson BKSS 6.0 (15.0) 3.0 4.0 4.0 2.0   34.0 19.0
5th 505 SWE 9002 Per Wester Lars Wester BKSS 4.0 5.0 7.0 5.0 (8.0) 3.0   32.0 24.0
6th 505 SWE 9259 Mikael Gustafsson Tore Reinhold BKSS 7.0 3.0 4.0 3.0 14.0 (17.0)   48.0 31.0
7th 505 DEN 9025 Christian Seilman Henrik Kock Thomasen Middlefart Sejklub 5.0 6.0 5.0 (12.0) 7.0 9.0   44.0 32.0
8th 505 SWE 9029 Michale Olesen Ulf Camitz Viggbyholms Båtklubb (11.0) 10.0 10.0 8.0 6.0 6.0   51.0 40.0
9th 505 SWE 8807 Didrik Dahlstrom Jeol Jelf Kungliga Svenska Segel Sällskapet 8.0 9.0 8.0 9.0 (16.0) 7.0   57.0 41.0
10th 505 SWE 9171 Martin Fridh Mats Dahlander Lommabuktens Seglarklubb 9.0 7.0 9.0 14.0 (15.0) 15.0   69.0 54.0
11th 505 SWE 9062 Robert Sjögren Mattias Heiding BKSS 13.0 11.0 11.0 (20.0 DNS) 9.0 11.0   75.0 55.0
12th 505 SWE 9038 Karl Byrenius Jakob Lindvall Åre Slalomsklubb Segling 10.0 (21.0 DNF) 21.0 DNS 7.0 12.0 13.0   84.0 63.0
13th 505 SWE 9128 Håkan Larsson Fritjof Suneson Domsands Båtsällskap 14.0 12.0 13.0 13.0 (17.0) 14.0   83.0 66.0
14th 505 SWE 9092 Tom Hastenpflug Knut Hastenpflug Segelsällskapet Åmålsviken 12.0 8.0 14.0 10.0 (23.0 DNS) 23.0 DNS   90.0 67.0
15th 505 SWE 9013 Anders Nilsson Jonas Palkvist Abbekås Båtklubb (21.0 DNS) 21.0 DNS 12.0 11.0 13.0 12.0   90.0 69.0
16th 505 SWE 9117 Fredrik Molander Thomas Jaxing BKSS (21.0 DNS) 13.0 21.0 DNS 20.0 DNS 10.0 8.0   93.0 72.0
17th 505 SWE 8859 Tomas Berg Johan Calvert BKSS (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 2.0 4.0   98.0 75.0
18th 505 SWE 8632 Mats Lindgren Patrik Linder BKSS 15.0 14.0 15.0 15.0 (18.0) 16.0   93.0 75.0
19th 505 SWE 8116 Hans Siden Anders Wikström Motala Segelsällskap 17.0 16.0 16.0 (23.0 DNC) 23.0 DNS 23.0 DNS   118.0 95.0
20th 505 SWE 8974 Thomas Widstrand Rolf Mattsson BKSS (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 11.0 18.0   121.0 98.0
21st 505 SWE 8873 Stina Granholm Martin Granholm Hjuviks Båtklubb 16.0 21.0 DNS 21.0 DNS 20.0 DNS (23.0 DNS) 23.0 DNS   124.0 101.0
22nd 505 SWE 8926 Ebbe Rosén Olle Wenrup Mälarhöjdens Kanotsällskap 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS 20.0 DNS (23.0 DNS) 23.0 DNS   129.0 106.0

www.bkss.se
bkss@bkss.se

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com