Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl.1 7/5 |
Segl. 2 16/5 |
Segl. 3 23/5 |
Segl.4 23/5 |
Segl. 5 4/6 |
Segl. 6 13/6 |
Segl. 7 15/8 |
Segl. 9 29/8 |
Segl. 8 3/9 (reservdag) |
Segl. 10 5/9 |
Segl. 11 12/9 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | Se race | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (4.0) | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
2nd | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | Se race | 2.0 | (7.0) | (18.0 DNC) | 6.0 | (18.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 |
3rd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | (7.0) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 23.0 |
4th | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | (8.0) | 4.0 | 3.0 | (9.0) | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 35.0 |
5th | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | Se race | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 7.0 | (18.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | 40.0 |
6th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 50.0 |
7th | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | Se race | (18.0 DNC) | 10.0 | 1.0 | (12.0) | 3.0 | (18.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 53.0 |
8th | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | Se race | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (18.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | 5.0 | (18.0 DNC) | 6.0 | (18.0 DNC) | 55.0 |
9th | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | Se race | (18.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | 11.0 | (18.0 DNC) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | (18.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 73.0 |
10th | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | Se race | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 5.0 | 18.0 DNC | 5.0 | 18.0 DNC | 3.0 | 18.0 DNC | 7.0 | 3.0 | 77.0 |
11th | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | Se race | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 2.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 1.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 11.0 | 7.0 | 93.0 |
12th | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | Se race | 9.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 10.0 | 6.0 | 10.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 107.0 |
13th | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | Se race | 5.0 | 6.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 119.0 |
14th | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | Se race | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 14.0 | 7.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 13.0 DNF | 18.0 DNC | 124.0 |
15th | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | Se race | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 7.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 133.0 |
16th | SRS 2 | NF | 205 | Manfred Bergqvist | BKSS | Se race | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 13.0 | 18.0 DNC | 12.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 133.0 |
17th | SRS 2 | Dehler 29 | 11290 | Robert Schmidt | BKSS | Se race | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 8.0 | 18.0 DNC | 134.0 |
Bana X-8-X-7-X, vind V 3-4 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.881 | 18:30 | 20:12:31 | 1:42:31 | 1:30:19 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.886 | 18:30 | 20:12:23 | 1:42:23 | 1:30:43 | 2.0 |
3 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.896 | 18:30 | 20:12:24 | 1:42:24 | 1:31:45 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 20:12:38 | 1:32:38 | 1:34:24 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.87 | 18:30 | 20:20:45 | 1:50:45 | 1:36:21 | 5.0 |
6 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.003 | 18:40 | 20:19:46 | 1:39:46 | 1:40:04 | 6.0 |
7 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 20:20:17 | 1:40:17 | 1:41:41 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.881 | 18:30 | 20:26:40 | 1:56:40 | 1:42:47 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.914 | 18:30 | 20:25:00 | 1:55:00 | 1:45:07 | 9.0 |
Bana X-2-5-X-0-X, vind NV-V 3-4 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.881 | 18:30 | 19:43:30 | 1:13:30 | 1:04:45 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 19:44:53 | 1:04:53 | 1:05:48 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:45:23 | 1:05:23 | 1:06:38 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.870 | 18:30 | 19:46:37 | 1:16:37 | 1:06:39 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.023 | 18:40 | 19:45:14 | 1:05:14 | 1:06:44 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.87 | 18:30 | 19:47:20 | 1:17:20 | 1:07:17 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.902 | 18:30 | 19:44:57 | 1:14:57 | 1:07:36 | 7.0 |
8 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.896 | 18:30 | 19:45:40 | 1:15:40 | 1:07:48 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.889 | 18:30 | 19:50:32 | 1:20:32 | 1:11:36 | 9.0 |
10 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.823 | 18:30 | 20:00:22 | 1:30:22 | 1:14:22 | 10.0 |
Bana X-2-5-X, varierande vind 0-något mer m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.813 | 18:30 | 20:03:43 | 1:33:43 | 1:16:11 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.881 | 18:30 | 19:58:35 | 1:28:35 | 1:18:03 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.870 | 18:30 | 19:59:45 | 1:29:45 | 1:18:05 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 19:58:16 | 1:18:16 | 1:19:22 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:58:13 | 1:18:13 | 1:19:42 | 5.0 |
6 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.023 | 18:40 | 19:58:18 | 1:18:18 | 1:20:06 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.916 | 18:30 | 20:00:45 | 1:30:45 | 1:23:08 | 7.0 |
8 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.896 | 18:30 | 20:03:15 | 1:33:15 | 1:23:33 | 8.0 |
Bana X-5-2-X, NO 2-6 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 19:15:53 | 0:35:53 | 0:36:23 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.937 | 18:40 | 19:19:00 | 0:39:00 | 0:36:33 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:16:59 | 0:36:59 | 0:37:41 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.87 | 18:30 | 19:13:30 | 0:43:30 | 0:37:51 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | 0.886 | 18:30 | 19:13:00 | 0:43:00 | 0:38:06 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.886 | 18:30 | 19:13:14 | 0:43:14 | 0:38:18 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Smaragd | 192 | Fredrik Loodin | BKSS | 0.944 | 18:40 | 19:20:59 | 0:40:59 | 0:38:41 | 7.0 |
8 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.896 | 18:30 | 19:15:01 | 0:45:01 | 0:40:20 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.886 | 18:30 | 19:17:11 | 0:47:11 | 0:41:48 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.914 | 18:30 | 19:16:08 | 0:46:08 | 0:42:10 | 10.0 |
11 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.916 | 18:30 | 19:17:44 | 0:47:44 | 0:43:43 | 11.0 |
12 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.813 | 18:30 | 19:23:58 | 0:53:58 | 0:43:52 | 12.0 |
13 | SRS 2 | NF | 205 | Manfred Bergqvist | BKSS | 0.890 | 18:30 | 19:20:55 | 0:50:55 | 0:45:19 | 13.0 |
14 | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | 0.836 | 18:30 | 19:31:00 | 1:01:00 | 0:51:00 | 14.0 |
Bana X-4-1-4-2-4-X BB
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.87 | 18:30 | 19:46:46 | 1:16:46 | 1:06:47 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.973 | 18:40 | 19:51:58 | 1:11:58 | 1:10:01 | 2.0 |
3 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.796 | 18:30 | 19:58:14 | 1:28:14 | 1:10:14 | 3.0 |
4 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.982 | 18:40 | 19:53:08 | 1:13:08 | 1:11:49 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.857 | 18:30 | 19:54:46 | 1:24:46 | 1:12:39 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.892 | 18:30 | 19:51:30 | 1:21:30 | 1:12:42 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | 0.813 | 18:30 | 20:02:55 | 1:32:55 | 1:15:32 | 7.0 |
Bana X-6-X-7-X BB, Vind väst 4-6 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.902 | 18:30 | 20:04:59 | 1:34:59 | 1:25:40 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.881 | 18:30 | 20:09:01 | 1:39:01 | 1:27:14 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.023 | 18:40 | 20:06:46 | 1:26:46 | 1:28:46 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 20:07:39 | 1:27:39 | 1:28:53 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | 0.902 | 18:30 | 20:12:21 | 1:42:21 | 1:32:19 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.881 | 18:30 | 20:17:28 | 1:47:28 | 1:34:41 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.975 | 18:40 | 20:19:43 | 1:39:43 | 1:37:13 | 7.0 |
8 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.896 | 18:30 | 20:20:10 | 1:50:10 | 1:38:43 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.931 | 18:30 | 20:27:18 | 1:57:18 | 1:49:12 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.914 | 18:30 | 20:29:30 | 1:59:30 | 1:49:13 | 10.0 |
11 | SRS 2 | NF | 205 | Manfred Bergqvist | BKSS | 0.856 | DNF | 12.0 |
Bana X-2-4-2-0-X BB, Vind syd 4-6 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.937 | 18:40 | 19:34:32 | 0:54:32 | 0:51:06 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.881 | 18:30 | 19:28:12 | 0:58:12 | 0:51:16 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.902 | 18:30 | 19:27:42 | 0:57:42 | 0:52:03 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.023 | 18:40 | 19:32:15 | 0:52:15 | 0:53:27 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.881 | 18:30 | 19:31:12 | 1:01:12 | 0:53:55 | 5.0 |
6 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.019 | 18:40 | 19:33:09 | 0:53:09 | 0:54:10 | 6.0 |
7 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 19:33:28 | 0:53:28 | 0:54:13 | 7.0 |
8 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.823 | 18:30 | 19:36:10 | 1:06:10 | 0:54:27 | 8.0 |
9 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.896 | 18:30 | 19:31:45 | 1:01:45 | 0:55:20 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.917 | 18:30 | 19:32:53 | 1:02:53 | 0:57:40 | 10.0 |
Bana X-1-5-1-0-X BB, Vind S-SV 5-8 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.881 | 18:30 | 19:29:31 | 0:59:31 | 0:52:26 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.902 | 18:30 | 19:29:43 | 0:59:43 | 0:53:52 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | 0.886 | 18:30 | 19:32:38 | 1:02:38 | 0:55:30 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 19:35:59 | 0:55:59 | 0:56:46 | 4.0 |
5 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.864 | 18:30 | 19:37:04 | 1:07:04 | 0:57:57 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.857 | 18:30 | 19:38:10 | 1:08:10 | 0:58:25 | 6.0 |
7 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.023 | 18:40 | 19:37:18 | 0:57:18 | 0:58:37 | 7.0 |
8 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.823 | 18:30 | 19:41:35 | 1:11:35 | 0:58:55 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:36:04 | 1:06:04 | 0:59:24 | 9.0 |
Bana X-8-5-8-4-X BB, Vind S-SO 3-6 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 19:44:01 | 1:04:01 | 1:04:55 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.870 | 18:30 | 19:47:15 | 1:17:15 | 1:07:12 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.902 | 18:30 | 19:46:00 | 1:16:00 | 1:08:33 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.849 | 18:30 | 19:57:49 | 1:27:49 | 1:14:33 | 4.0 |
5 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.817 | 18:30 | 20:01:28 | 1:31:28 | 1:14:44 | 5.0 |
Bana X-6-X-5-X BB, Vind O-NO 2-5 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.886 | 18:30 | 19:57:54 | 1:27:54 | 1:17:53 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.881 | 18:30 | 20:00:47 | 1:30:47 | 1:19:59 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.023 | 18:40 | 20:00:08 | 1:20:08 | 1:21:59 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.881 | 18:30 | 20:04:30 | 1:34:30 | 1:23:15 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 20:02:33 | 1:22:33 | 1:23:42 | 5.0 |
6 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.896 | 18:30 | 20:06:04 | 1:36:04 | 1:26:05 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | 0.886 | 18:30 | 20:09:17 | 1:39:17 | 1:27:58 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Dehler 29 | 11290 | Robert Schmidt | BKSS | 0.918 | 18:30 | 20:11:57 | 1:41:57 | 1:33:35 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.931 | 18:30 | 20:13:59 | 1:43:59 | 1:36:49 | 9.0 |
10 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.817 | 18:30 | 20:29:00 | 1:59:00 | 1:37:13 | 10.0 |
11 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.937 | 18:40 | 20:25:07 | 1:45:07 | 1:38:30 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | 0.84 | DNF | 13.0 |
Bana X-2-5-2-5--X BB, Vind SV 3-6 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.902 | 18:30 | 19:42:32 | 1:12:32 | 1:05:26 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 0.881 | 18:30 | 19:45:28 | 1:15:28 | 1:06:29 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | 0.886 | 18:30 | 19:46:34 | 1:16:34 | 1:07:50 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.881 | 18:30 | 19:53:35 | 1:23:35 | 1:13:38 | 4.0 |
5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.014 | 18:40 | 19:53:25 | 1:13:25 | 1:14:27 | 5.0 |
6 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.023 | 18:40 | 19:52:49 | 1:12:49 | 1:14:29 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.937 | 18:40 | 19:59:41 | 1:19:41 | 1:14:40 | 7.0 |
8 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.817 | 18:30 | 20:02:41 | 1:32:41 | 1:15:43 | 8.0 |
9 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.917 | 18:30 | 19:53:25 | 1:23:25 | 1:16:30 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com