Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl.1 8/5 |
Segl. 2 22/5 |
Segl. 3 5/6 |
Segl. 4 12/6 |
Segl. 5 - Midsommmarsegling 17/6 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | Se race | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 20.0 |
2nd | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | Se race | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 21.0 |
3rd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | 2.0 | 14.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 28.0 |
4th | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | Se race | 1.0 | 1.0 | 14.0 DNC | 1.0 | 14.0 DNC | 31.0 |
5th | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | 14.0 DNC | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 32.0 |
6th | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | Se race | 14.0 DNC | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 36.0 |
7th | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | Se race | 14.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 36.0 |
8th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | 5.0 | 14.0 DNC | 3.0 | 7.0 | 14.0 DNC | 43.0 |
9th | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | Se race | 6.0 | 14.0 DNC | 4.0 | 14.0 DNC | 6.0 | 44.0 |
10th | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | Se race | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 1.0 | 57.0 |
11th | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | Se race | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 8.0 | 9.0 | 14.0 DNC | 59.0 |
12th | SRS 1 | X-332 | 212 | Urab Edvardsson | SS Fram | Se race | 14.0 DNC | 6.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 62.0 |
13th | SRS 2 | Maxi 77 | 1234 | Peter Andersson | BKSS | Se race | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 10.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 66.0 |
Bana X-8-X-8-X , vind NV 4-6 m/s
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:49:31 | 1:19:31 | 1:11:29 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:53:58 | 1:13:58 | 1:14:42 | 2.0 |
3 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:53:36 | 1:23:36 | 1:14:44 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:53:43 | 1:13:43 | 1:14:58 | 4.0 |
5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.994 | 18:40 | 19:56:21 | 1:16:21 | 1:15:54 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.914 | 18:30 | 19:53:44 | 1:23:44 | 1:16:32 | 6.0 |
Bana X-2-5-2-5-2-X
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:53:08 | 1:23:08 | 1:13:29 | 1.0 |
2 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.850 | 18:30 | 19:58:51 | 1:28:51 | 1:15:31 | 2.0 |
3 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:56:24 | 1:26:24 | 1:17:14 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:56:30 | 1:16:30 | 1:17:48 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:59:40 | 1:29:40 | 1:19:32 | 5.0 |
6 | SRS 1 | X-332 | 212 | Urab Edvardsson | SS Fram | 1.015 | 18:40 | 19:58:40 | 1:18:40 | 1:19:51 | 6.0 |
7 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.821 | 18:30 | 20:10:28 | 1:40:28 | 1:22:29 | 7.0 |
Bana X-1-5-1-5-X
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:46:32 | 1:06:32 | 1:07:40 | 1.0 |
2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:47:42 | 1:07:42 | 1:08:23 | 2.0 |
3 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:47:35 | 1:07:35 | 1:08:40 | 3.0 |
4 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.883 | 18:30 | 19:47:47 | 1:17:47 | 1:08:41 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.850 | 18:30 | 19:51:05 | 1:21:05 | 1:08:55 | 5.0 |
6 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:47:15 | 1:17:15 | 1:09:04 | 6.0 |
7 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:48:00 | 1:18:00 | 1:09:11 | 7.0 |
8 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.937 | 18:40 | 19:56:16 | 1:16:16 | 1:11:28 | 8.0 |
9 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.793 | 18:30 | 20:01:19 | 1:31:19 | 1:12:25 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Maxi 77 | 1234 | Peter Andersson | BKSS | 0.825 | 18:30 | 20:00:53 | 1:30:53 | 1:14:59 | 10.0 |
Bana X-7-X-0X
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 20:10:22 | 1:40:22 | 1:30:14 | 1.0 |
2 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 20:13:41 | 1:43:41 | 1:32:42 | 2.0 |
3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 20:15:30 | 1:35:30 | 1:37:07 | 3.0 |
4 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.821 | 18:30 | 20:29:27 | 1:59:27 | 1:38:04 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 20:18:40 | 1:48:40 | 1:39:00 | 5.0 |
6 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 20:18:24 | 1:38:24 | 1:39:23 | 6.0 |
7 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 20:19:11 | 1:39:11 | 1:40:46 | 7.0 |
8 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.879 | 18:30 | 20:27:00 | 1:57:00 | 1:42:51 | 8.0 |
9 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.937 | 18:40 | 20:39:02 | 1:59:02 | 1:51:32 | 9.0 |
Bana Björkö Runt om babord sida
Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | 0.899 | 18:00 | 19:58:26 | 1:58:26 | 1:46:28 | 1.0 |
2 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.815 | 18:00 | 20:13:40 | 2:13:40 | 1:48:56 | 2.0 |
3 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.850 | 18:00 | 20:08:45 | 2:08:45 | 1:49:26 | 3.0 |
4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:10 | 19:59:04 | 1:49:04 | 1:50:09 | 4.0 |
5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:00 | 20:06:06 | 2:06:06 | 1:51:51 | 5.0 |
6 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.883 | 18:00 | 20:08:42 | 2:08:42 | 1:53:39 | 6.0 |
7 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.871 | 18:00 | 20:11:25 | 2:11:25 | 1:54:28 | 7.0 |
8 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.998 | 18:10 | 20:05:18 | 1:55:18 | 1:55:04 | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com