| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl.1 8/5 |
Segl. 2 22/5 |
Segl. 3 5/6 |
Segl. 4 12/6 |
Segl. 5 17/6 |
Segling 6 14/8 |
Segl. 7 21/8 |
Segl. 8 28/8 |
Segl. 9 4/9 |
Segl. 10 11/9 |
Segl. 11 18/9 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | Se race | 1.0 | 1.0 | (16.0 DNC) | 1.0 | (16.0 DNC) | 7.0 | 1.0 | (16.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2nd | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | Se race | (4.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 1.0 | 2.0 | (9.0 DNF) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 |
| 3rd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | 2.0 | (16.0 DNC) | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0 DNF) | (8.0) | 3.0 | 2.0 | 25.0 |
| 4th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | 5.0 | (16.0 DNC) | 3.0 | 7.0 | (16.0 DNC) | 2.0 | 5.0 | (9.0 DNF) | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 33.0 |
| 5th | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | Se race | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | (9.0) | 4.0 | 9.0 DNF | 2.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 36.0 |
| 6th | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | Se race | (16.0 DNC) | 7.0 | (9.0) | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | (9.0 DNF) | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 39.5 |
| 7th | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | (16.0 DNC) | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | (10.0) | 7.0 | (9.0 DNF) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 44.0 |
| 8th | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | Se race | (16.0 DNC) | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | (16.0 DNC) | (9.0 DNF) | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 48.5 |
| 9th | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | Se race | 6.0 | (16.0 DNC) | 4.0 | (16.0 DNC) | 6.0 | (16.0 DNC) | 8.0 | 9.0 DNF | 16.0 DNC | 9.0 | 16.0 DNC | 74.0 |
| 10th | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | Se race | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 5.0 | 10.0 | 16.0 DNC | 9.0 | 8.0 | 16.0 DNC | 96.0 |
| 11th | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | Se race | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | (16.0 DNC) | 4.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 101.0 |
| 12th | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | Se race | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 10.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 10.0 | 16.0 DNC | 9.0 DNS | 109.0 |
| 13th | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | Se race | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 1.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 113.0 |
| 14th | SRS 1 | X-332 | 212 | Urab Edvardsson | SS Fram | Se race | (16.0 DNC) | 6.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 118.0 |
| 15th | SRS 2 | Viggen | 1006 | Henrik Sundén | BKSS | Se race | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 9.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 121.0 |
Bana X-8-X-8-X , vind NV 4-6 m/s
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:49:31 | 1:19:31 | 1:11:29 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:53:58 | 1:13:58 | 1:14:42 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:53:36 | 1:23:36 | 1:14:44 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:53:43 | 1:13:43 | 1:14:58 | 4.0 |
| 5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.994 | 18:40 | 19:56:21 | 1:16:21 | 1:15:54 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.914 | 18:30 | 19:53:44 | 1:23:44 | 1:16:32 | 6.0 |
Bana X-2-5-2-5-2-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.884 | 18:30 | 19:53:08 | 1:23:08 | 1:13:29 | 1.0 |
| 2 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.850 | 18:30 | 19:58:51 | 1:28:51 | 1:15:31 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:56:24 | 1:26:24 | 1:17:14 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:56:30 | 1:16:30 | 1:17:48 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:59:40 | 1:29:40 | 1:19:32 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | X-332 | 212 | Urab Edvardsson | SS Fram | 1.015 | 18:40 | 19:58:40 | 1:18:40 | 1:19:51 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.821 | 18:30 | 20:10:28 | 1:40:28 | 1:22:29 | 7.0 |
Bana X-1-5-1-5-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:46:32 | 1:06:32 | 1:07:40 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:47:42 | 1:07:42 | 1:08:23 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:47:35 | 1:07:35 | 1:08:40 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.883 | 18:30 | 19:47:47 | 1:17:47 | 1:08:41 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.850 | 18:30 | 19:51:05 | 1:21:05 | 1:08:55 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:47:15 | 1:17:15 | 1:09:04 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:48:00 | 1:18:00 | 1:09:11 | 7.0 |
| 8 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.937 | 18:40 | 19:56:16 | 1:16:16 | 1:11:28 | 8.0 |
| 9 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.793 | 18:30 | 20:01:19 | 1:31:19 | 1:12:25 | 9.0 |
| 10 | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | 0.825 | 18:30 | 20:00:53 | 1:30:53 | 1:14:59 | 10.0 |
Bana X-7-X-0X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 20:10:22 | 1:40:22 | 1:30:14 | 1.0 |
| 2 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 20:13:41 | 1:43:41 | 1:32:42 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 20:15:30 | 1:35:30 | 1:37:07 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.821 | 18:30 | 20:29:27 | 1:59:27 | 1:38:04 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 20:18:40 | 1:48:40 | 1:39:00 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 20:18:24 | 1:38:24 | 1:39:23 | 6.0 |
| 7 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 20:19:11 | 1:39:11 | 1:40:46 | 7.0 |
| 8 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.879 | 18:30 | 20:27:00 | 1:57:00 | 1:42:51 | 8.0 |
| 9 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.937 | 18:40 | 20:39:02 | 1:59:02 | 1:51:32 | 9.0 |
Midsommmarsegling
Bana Björkö Runt om babord sida
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 604 | Per Algotsson | BKSS | 0.899 | 18:00 | 19:58:26 | 1:58:26 | 1:46:28 | 1.0 |
| 2 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.815 | 18:00 | 20:13:40 | 2:13:40 | 1:48:56 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.850 | 18:00 | 20:08:45 | 2:08:45 | 1:49:26 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:10 | 19:59:04 | 1:49:04 | 1:50:09 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:00 | 20:06:06 | 2:06:06 | 1:51:51 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.883 | 18:00 | 20:08:42 | 2:08:42 | 1:53:39 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.871 | 18:00 | 20:11:25 | 2:11:25 | 1:54:28 | 7.0 |
| 8 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.998 | 18:10 | 20:05:18 | 1:55:18 | 1:55:04 | 8.0 |
Bana X-0-5-0-4-X Vind 1-4m/s O-SO
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:38:47 | 0:58:47 | 0:59:47 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.980 | 18:40 | 19:41:45 | 1:01:45 | 1:00:31 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:40:03 | 1:00:03 | 1:00:39 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | Omega 30 | 133 | David Christofferson | BKSS | 0.934 | 18:40 | 19:47:02 | 1:07:02 | 1:02:37 | 4.0 |
| 5 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.909 | 18:40 | 19:51:39 | 1:11:39 | 1:05:08 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.815 | 18:30 | 19:50:29 | 1:20:29 | 1:05:36 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:44:48 | 1:14:48 | 1:07:15 | 7.0 |
| 8 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:46:20 | 1:16:20 | 1:09:32 | 8.0 |
| 9 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:54:03 | 1:24:03 | 1:15:08 | 9.0 |
| 10 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.879 | 18:30 | 20:01:40 | 1:31:40 | 1:20:35 | 10.0 |
Bana X-0-5-1-5-0-4-X Vind 3-5m/s N
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:53:10 | 1:23:10 | 1:14:46 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:55:01 | 1:15:01 | 1:16:18 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:56:12 | 1:16:12 | 1:16:58 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:56:35 | 1:26:35 | 1:17:24 | 4.0 |
| 5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:58:03 | 1:18:03 | 1:19:18 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.821 | 18:30 | 20:12:05 | 1:42:05 | 1:23:49 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.879 | 18:30 | 20:06:06 | 1:36:06 | 1:24:28 | 7.0 |
| 8 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.914 | 18:30 | 20:06:30 | 1:36:30 | 1:28:12 | 8.0 |
| 9 | SRS 2 | Viggen | 1006 | Henrik Sundén | BKSS | 0.770 | 18:30 | 20:36:00 | 2:06:00 | 1:37:01 | 9.0 |
| 10 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.909 | 18:40 | 20:27:45 | 1:47:45 | 1:37:57 | 10.0 |
Bana X-0-4-0-X (avkortad) Vind 0-2 m/s N-NV
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | DNF | 9.0 |
| 1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | DNF | 9.0 |
| 1 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | DNF | 9.0 |
| 1 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | DNF | 9.0 |
| 1 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.821 | DNF | 9.0 |
| 1 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.879 | DNF | 9.0 |
| 1 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | DNF | 9.0 |
| 1 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.914 | DNF | 9.0 |
Bana X-0-5-1-5-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:43:52 | 1:13:52 | 1:06:24 | 1.0 |
| 2 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.894 | 18:30 | 19:47:32 | 1:17:32 | 1:09:19 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:49:38 | 1:09:38 | 1:10:49 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.815 | 18:30 | 19:59:18 | 1:29:18 | 1:12:47 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.879 | 18:30 | 19:54:38 | 1:24:38 | 1:14:24 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:54:16 | 1:14:16 | 1:15:27 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:55:45 | 1:25:45 | 1:16:04 | 7.0 |
| 8 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:56:10 | 1:16:10 | 1:16:56 | 8.0 |
| 9 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.909 | 18:40 | 20:11:45 | 1:31:45 | 1:23:24 | 9.0 |
| 10 | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | 0.837 | 18:30 | 20:16:22 | 1:46:22 | 1:29:02 | 10.0 |
Bana X-1-5-1-5-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.980 | 18:40 | 19:46:11 | 1:06:11 | 1:04:52 | 1.0 |
| 2 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:42:40 | 1:12:40 | 1:05:20 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:45:33 | 1:05:33 | 1:06:12 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.017 | 18:40 | 19:45:54 | 1:05:54 | 1:07:01 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.815 | 18:30 | 19:54:29 | 1:24:29 | 1:08:51 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:47:50 | 1:17:50 | 1:09:02 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.850 | 18:30 | 19:52:05 | 1:22:05 | 1:09:46 | 7.0 |
| 8 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.909 | 18:40 | 19:59:15 | 1:19:15 | 1:12:02 | 8.0 |
| 9 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.893 | 18:30 | 19:50:57 | 1:20:57 | 1:12:17 | 9.0 |
Bana X-5-X-4-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.867 | 18:30 | 19:09:22 | 0:39:22 | 0:34:08 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.980 | 18:40 | 19:15:04 | 0:35:04 | 0:34:22 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.972 | 18:40 | 19:16:36 | 0:36:36 | 0:35:35 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.980 | 18:40 | 19:16:24 | 0:36:24 | 0:35:40 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | IF | 1722 | Tom Tveitan | BKSS | 0.793 | 18:30 | 19:15:32 | 0:45:32 | 0:36:06 | 5.5 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:10:42 | 0:40:42 | 0:36:06 | 5.5 |
| 7 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.850 | 18:30 | 19:15:04 | 0:45:04 | 0:38:18 | 7.0 |
| 8 | SRS 2 | Maxi 77 | 3656 | Peter Andersson | BKSS | 0.837 | DNS | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com