| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl.1 7/5 |
Segl. 2 12/5 |
Segl. 3 21/5 |
Segl. 4 4/6 |
Segl 5 11/6 |
Segl. 6 16/6 |
Segl. 7 13/8 |
Segl. 8 20/8 |
Segl. 9 27/9 |
Segl. 10 3/9 |
Segl. 11 10/9 |
Segl .12 17/9 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | (17.0 DNC) | 2.0 | (5.0) | (17.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
| 2nd | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | Se race | (3.0) | (4.0) | (5.0) | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 |
| 3rd | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | Se race | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 4.0 | 31.0 |
| 4th | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 6.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 17.0 DNC | 39.0 |
| 5th | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | Se race | 6.0 | 7.0 | 4.0 | (17.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (17.0 DNC) | 44.0 |
| 6th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 4.0 | 17.0 DNC | 65.0 |
| 7th | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | Se race | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 88.0 |
| 8th | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | Se race | 7.0 | (17.0 DNC) | 7.0 DNF | (17.0 DNC) | 7.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 3.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 92.0 |
| 9th | SRS 1 | Dominant 95 | 20 | Jacob Kinberger | BKSS | Se race | (17.0 DNC) | 2.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 6.0 | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 7.0 | 17.0 DNC | 100.0 |
| 10th | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | Slören | Se race | 1.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 1.0 | 104.0 |
| 11th | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | Se race | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 4.0 | 17.0 DNC | 3.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 109.0 |
| 12th | SRS 2 | Banner 30 | 77 | Peter Andersson | BKSS | Se race | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 10.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 6.0 | 8.0 | 17.0 DNC | 109.0 |
| 13th | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | Se race | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 6.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 5.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 113.0 |
| 14th | SRS 1 | Cork | 1720 | Stefan Spång | BKSS | Se race | (17.0 DNC) | 6.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 12.0 DNF | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 120.0 |
| 15th | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | Se race | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 4.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 123.0 |
| 16th | SRS 1 | Hobie Cat | fx-one | Johannes Prison | BKSS | Se race | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 9.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 128.0 |
Bana X-8-X-0-X , vind NV 4-5 m/s
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | Slören | 0.838 | 18:30 | 19:42:11 | 1:12:11 | 1:00:29 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:41:48 | 1:01:48 | 1:02:25 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.997 | 18:40 | 19:42:51 | 1:02:51 | 1:02:40 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.871 | 18:30 | 19:42:49 | 1:12:49 | 1:03:25 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:42:00 | 1:12:00 | 1:05:36 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.898 | 18:30 | 19:44:04 | 1:14:04 | 1:06:31 | 6.0 |
| 7 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.934 | 18:40 | 19:52:30 | 1:12:30 | 1:07:43 | 7.0 |
Bana X-8-X-8-X, NV 4-7 m/s
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.837 | 18:30 | 19:53:03 | 1:23:03 | 1:09:31 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | Dominant 95 | 20 | Jacob Kinberger | BKSS | 0.946 | 18:40 | 19:53:30 | 1:13:30 | 1:09:32 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:50:09 | 1:10:09 | 1:10:51 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:50:39 | 1:10:39 | 1:11:47 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:50:30 | 1:20:30 | 1:13:20 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | Cork | 1720 | Stefan Spång | BKSS | 0.914 | 18:30 | 19:50:52 | 1:20:52 | 1:13:55 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.889 | 18:30 | 19:53:55 | 1:23:55 | 1:14:36 | 7.0 |
Bana X-7-X-6-X-4-X, V 2-5 m/s
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 20:22:15 | 1:42:15 | 1:43:16 | 1.0 |
| 2 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 20:39:16 | 2:09:16 | 1:54:40 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.871 | 18:30 | 20:42:11 | 2:12:11 | 1:55:08 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.898 | 18:30 | 20:40:25 | 2:10:25 | 1:57:07 | 4.0 |
| 5 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 20:35:20 | 1:55:20 | 1:57:11 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.934 | DNF | 7.0 |
Bana X-1-X-2-X, Vind 6-9 m/s S
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.825 | 18:30 | 19:30:21 | 1:00:21 | 0:49:47 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:29:49 | 0:49:49 | 0:50:37 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:27:50 | 0:57:50 | 0:51:18 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.968 | 18:40 | 19:33:40 | 0:53:40 | 0:51:57 | 4.0 |
Bana X-6-X-5-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:34:20 | 1:04:20 | 0:57:50 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:40:11 | 1:00:11 | 1:01:09 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:41:24 | 1:01:24 | 1:02:23 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.898 | 18:30 | 19:42:40 | 1:12:40 | 1:05:15 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:41:50 | 1:11:50 | 1:05:26 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | Dominant 95 | 20 | Jacob Kinberger | BKSS | 0.945 | 18:40 | 19:52:45 | 1:12:45 | 1:08:45 | 6.0 |
| 7 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.892 | 18:40 | 20:02:22 | 1:22:22 | 1:13:28 | 7.0 |
Midsommarsegling - Björkö runt medurs. Vind 4-6 m/s SV-V
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.884 | 18:00 | 20:09:35 | 2:09:35 | 1:54:33 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:10 | 20:10:40 | 2:00:40 | 2:01:52 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.997 | 18:10 | 20:12:57 | 2:02:57 | 2:02:35 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.893 | 18:00 | 20:17:37 | 2:17:37 | 2:02:54 | 4.0 |
| 5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.972 | 18:10 | 20:18:33 | 2:08:33 | 2:04:57 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.778 | 18:00 | 20:42:50 | 2:42:50 | 2:06:41 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.863 | 18:00 | 20:34:37 | 2:34:37 | 2:13:26 | 7.0 |
| 8 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.922 | 18:00 | 20:28:28 | 2:28:28 | 2:16:53 | 8.0 |
| 9 | SRS 1 | Hobie Cat | fx-one | Johannes Prison | BKSS | 1.23 | 18:10 | 20:05:30 | 1:55:30 | 2:22:04 | 9.0 |
| 10 | SRS 2 | Banner 30 | 77 | Peter Andersson | BKSS | 0.907 | 18:00 | 20:41:30 | 2:41:30 | 2:26:29 | 10.0 |
| 11 | SRS 1 | Cork | 1720 | Stefan Spång | BKSS | 0.990 | 18:00 | 20:17:37 | DNF | 12.0 |
Bana X-1-5-1-0-X Vind 3-5 m/s S
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:43:10 | 1:13:10 | 1:05:47 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:47:15 | 1:07:15 | 1:08:20 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.997 | 18:40 | 19:49:14 | 1:09:14 | 1:09:02 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.871 | 18:30 | 19:49:23 | 1:19:23 | 1:09:09 | 4.0 |
| 5 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:48:59 | 1:08:59 | 1:09:40 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.871 | 18:30 | 19:54:20 | 1:24:20 | 1:13:27 | 6.0 |
Bana X-3-5-0-4-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:14:59 | 0:34:59 | 0:35:33 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:16:05 | 0:36:05 | 0:36:40 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.924 | 18:40 | 19:22:01 | 0:42:01 | 0:38:49 | 3.0 |
Bana X-8-X-0-X, vind i alla riktningar 2-4 m/s
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:51:34 | 1:11:34 | 1:12:43 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:54:53 | 1:14:53 | 1:15:38 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | BKSS | 0.871 | 18:30 | 20:01:14 | 1:31:14 | 1:19:28 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 20:03:45 | 1:33:45 | 1:25:24 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.775 | 18:30 | 20:20:33 | 1:50:33 | 1:25:41 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.869 | 18:30 | 20:12:35 | 1:42:35 | 1:29:09 | 6.0 |
Bana X-8-X Vind: 0-2 m/s Ö
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:24:38 | 0:44:38 | 0:45:05 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:26:29 | 0:46:29 | 0:47:14 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:31:10 | 1:01:10 | 0:55:43 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.857 | 18:30 | 19:36:09 | 1:06:09 | 0:56:41 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.869 | 18:30 | 19:39:00 | 1:09:00 | 0:59:58 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | Banner 30 | 77 | Peter Andersson | BKSS | 0.907 | 18:30 | 19:41:00 | 1:11:00 | 1:04:24 | 6.0 |
Bana X-8-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.994 | 18:40 | 19:19:58 | 0:39:58 | 0:39:44 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.997 | 18:40 | 19:19:59 | 0:39:59 | 0:39:52 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.857 | 18:30 | 19:17:10 | 0:47:10 | 0:40:25 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:20:14 | 0:40:14 | 0:40:53 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | J/24 / H-Båt | 438 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.863 | 18:30 | 19:17:31 | 0:47:31 | 0:41:00 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:18:50 | 0:48:50 | 0:43:19 | 6.0 |
| 7 | SRS 1 | Dominant 95 | 20 | Jacob Kinberger | BKSS | 0.945 | 18:40 | 19:26:40 | 0:46:40 | 0:44:06 | 7.0 |
| 8 | SRS 2 | Banner 30 | 77 | Peter Andersson | BKSS | 0.933 | 18:30 | 19:24:18 | 0:54:18 | 0:50:40 | 8.0 |
Bana X-3-5-3-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | Slören | 0.852 | 18:30 | 19:04:07 | 0:34:07 | 0:29:04 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.986 | 18:40 | 19:11:34 | 0:31:34 | 0:31:07 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.980 | 18:40 | 19:12:18 | 0:32:18 | 0:31:39 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:06:00 | 0:36:00 | 0:31:56 | 4.0 |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com