| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Segl.1 7/5 |
Segl. 2 12/5 |
Segl. 3 21/5 |
Segl. 4 4/6 |
Segl 5 11/6 |
Segl. 6 16/6 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | Se race | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 |
| 2nd | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | Se race | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 16.0 DNC | 2.0 | 28.0 |
| 3rd | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | Se race | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 28.0 |
| 4th | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | Se race | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 41.0 |
| 5th | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | Se race | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 16.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 44.0 |
| 6th | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | Se race | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 66.0 |
| 7th | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | Se race | 7.0 | 16.0 DNC | 7.0 DNF | 16.0 DNC | 7.0 | 16.0 DNC | 69.0 |
| 8th | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | Se race | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 2.0 | 5.0 | 71.0 |
| 9th | SRS 1 | Dominant 95 | 20 | Jacob Kinberger | BKSS | Se race | 16.0 DNC | 2.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 6.0 | 16.0 DNC | 72.0 |
| 10th | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | Slören | Se race | 1.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 81.0 |
| 11th | SRS 1 | Cork | 1720 | Stefan Spång | BKSS | Se race | 16.0 DNC | 6.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 12.0 DNF | 82.0 |
| 12th | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | Se race | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 4.0 | 84.0 |
| 13th | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | Se race | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 6.0 | 86.0 |
| 14th | SRS 1 | Hobie Cat | fx-one | Johannes Prison | BKSS | Se race | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 9.0 | 89.0 |
| 15th | SRS 2 | Banner 30 | xxxx | Peter Andersson | BKSS | Se race | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 10.0 | 90.0 |
Bana X-8-X-0-X , vind NV 4-5 m/s
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Späckhuggare | 251 | Claes Edström | Slören | 0.838 | 18:30 | 19:42:11 | 1:12:11 | 1:00:29 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:41:48 | 1:01:48 | 1:02:25 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.997 | 18:40 | 19:42:51 | 1:02:51 | 1:02:40 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.871 | 18:30 | 19:42:49 | 1:12:49 | 1:03:25 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:42:00 | 1:12:00 | 1:05:36 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.898 | 18:30 | 19:44:04 | 1:14:04 | 1:06:31 | 6.0 |
| 7 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.934 | 18:40 | 19:52:30 | 1:12:30 | 1:07:43 | 7.0 |
Bana X-8-X-8-X, NV 4-7 m/s
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.837 | 18:30 | 19:53:03 | 1:23:03 | 1:09:31 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | Dominant 95 | 20 | Jacob Kinberger | BKSS | 0.946 | 18:40 | 19:53:30 | 1:13:30 | 1:09:32 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 19:50:09 | 1:10:09 | 1:10:51 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:50:39 | 1:10:39 | 1:11:47 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:50:30 | 1:20:30 | 1:13:20 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | Cork | 1720 | Stefan Spång | BKSS | 0.914 | 18:30 | 19:50:52 | 1:20:52 | 1:13:55 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.889 | 18:30 | 19:53:55 | 1:23:55 | 1:14:36 | 7.0 |
Bana X-7-X-6-X-4-X, V 2-5 m/s
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:40 | 20:22:15 | 1:42:15 | 1:43:16 | 1.0 |
| 2 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 20:39:16 | 2:09:16 | 1:54:40 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.871 | 18:30 | 20:42:11 | 2:12:11 | 1:55:08 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.898 | 18:30 | 20:40:25 | 2:10:25 | 1:57:07 | 4.0 |
| 5 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 20:35:20 | 1:55:20 | 1:57:11 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.934 | DNF | 7.0 |
Bana X-1-X-2-X, Vind 6-9 m/s S
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Cumulus | 565 | Björn Lerntoft | BKSS | 0.825 | 18:30 | 19:30:21 | 1:00:21 | 0:49:47 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:29:49 | 0:49:49 | 0:50:37 | 2.0 |
| 3 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.887 | 18:30 | 19:27:50 | 0:57:50 | 0:51:18 | 3.0 |
| 4 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 0.968 | 18:40 | 19:33:40 | 0:53:40 | 0:51:57 | 4.0 |
Bana X-6-X-5-X
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.899 | 18:30 | 19:34:20 | 1:04:20 | 0:57:50 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 1.016 | 18:40 | 19:40:11 | 1:00:11 | 1:01:09 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 1.016 | 18:40 | 19:41:24 | 1:01:24 | 1:02:23 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.898 | 18:30 | 19:42:40 | 1:12:40 | 1:05:15 | 4.0 |
| 5 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.911 | 18:30 | 19:41:50 | 1:11:50 | 1:05:26 | 5.0 |
| 6 | SRS 1 | Dominant 95 | 20 | Jacob Kinberger | BKSS | 0.945 | 18:40 | 19:52:45 | 1:12:45 | 1:08:45 | 6.0 |
| 7 | SRS 1 | Linjett 33 | 45 | Magnus Tengberg | BKSS | 0.892 | 18:40 | 20:02:22 | 1:22:22 | 1:13:28 | 7.0 |
Midsommarsegling - Björkö runt medurs. Vind 4-6 m/s SV-V
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRS 2 | Express | 2015 | Eric Simonsson | BKSS | 0.884 | 18:00 | 20:09:35 | 2:09:35 | 1:54:33 | 1.0 |
| 2 | SRS 1 | X-332 | 306 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.010 | 18:10 | 20:10:40 | 2:00:40 | 2:01:52 | 2.0 |
| 3 | SRS 1 | X-99 | 532 | Carl-Johan Pilgren | BKSS | 0.997 | 18:10 | 20:12:57 | 2:02:57 | 2:02:35 | 3.0 |
| 4 | SRS 2 | Dehler 29 | 5650 | Björn Voigt | BKSS | 0.893 | 18:00 | 20:17:37 | 2:17:37 | 2:02:54 | 4.0 |
| 5 | SRS 1 | Tarac 33 | 6 | Jonas Liljeström | LDSS | 0.972 | 18:10 | 20:18:33 | 2:08:33 | 2:04:57 | 5.0 |
| 6 | SRS 2 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | BKSS | 0.778 | 18:00 | 20:42:50 | 2:42:50 | 2:06:41 | 6.0 |
| 7 | SRS 2 | J/24 | 982 | Patrik Pettersson | BKSS | 0.863 | 18:00 | 20:34:37 | 2:34:37 | 2:13:26 | 7.0 |
| 8 | SRS 2 | Comfortina 32 | 625 | Stefan Rosvall | BKSS | 0.922 | 18:00 | 20:28:28 | 2:28:28 | 2:16:53 | 8.0 |
| 9 | SRS 1 | Hobie Cat | fx-one | Johannes Prison | BKSS | 1.23 | 18:10 | 20:05:30 | 1:55:30 | 2:22:04 | 9.0 |
| 10 | SRS 2 | Banner 30 | xxxx | Peter Andersson | BKSS | 0.907 | 18:00 | 20:41:30 | 2:41:30 | 2:26:29 | 10.0 |
| 11 | SRS 1 | Cork | 1720 | Stefan Spång | BKSS | 0.990 | 18:00 | 20:17:37 | DNF | 12.0 |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com