| Utseende: | Segelbåtsmodell. Längd 630mm |
| Donerat av: | Byggplast & Båtprylar i Björlanda |
| Startår: | 1997 startade P-E Johansson /A Sjöö seglingen ”Marstrand Tur & Retur” där segraren blir klubbmästare |
| Utdelas till: | Den bästa LYS-kölbåt seglare i årets ”Klubbsegling t.o.r.”Alla båtar startar i samma grupp. Spinnaker/Gennaker får ej användas. Antalet medräknade seglingar: 2 av 2 (en till målet på kusten och en åter till Björlanda). 2012 var den en segling på Nordre Älvs fjord. |

| 2016 | Niklas Bengtsson | Radiostyrd båt |
| 2015 | Gustav von Sydow | Radiostyrd båt |
| 2014 | Niklas Bengtsson | Radiostyrd båt |
| 2013 | Leif Kågebäck | Radiostyrd båt |
| 2012 | Team Mikael Karlsson | Express |
| 2011 | – | |
| 2010 | – | |
| 2009 | Team Apoy Junior | Stortriss |
| 2008 | Team Hasse Johansson | CR 370 |
| 2007 | – | |
| 2006 | Team Tripnet | Express |
| 2005 | Fam. Vadman | Arcona 355 |
| 2004 | Reine Eriksson | Najad 361 |
| 2003 | Torbjörn Åkesson | Hansson 31 |
| 2002 | Fam. Vadman | Arcona 355 |
| 2001 | Fam. Vadman | Arcona 355 |
| 2000 | Team Eriksson | Najad 361 |
| 1999 | Team Strecket | Cumulus |
| 1998 | Team Strecket | Cumulus |
| 1997 | Fam Vadman | Arcona 355 |
