Styrelse |
|||
| Ordförande | Kajsa de Mello | ||
| Kassör | Anna-Karin Bengtsson | ||
| Styrelseledamot | Per Wester (jolle) | ||
| Styrelseledamot | Bertil Rohlén (kölbåt) | ||
| Styrelseledamot | (S) Mats Olsson (senior) | ||
| Revisor | Svante Svanberg | ||
| Revisor | Thomas Widstrand | ||
| Revisorsuppleant | Göran Börjesson | ||
| Valberedning | |||
| Lars Bjerke | |||
| Niklas Bengtsson | |||
| Kommittéer och arbetsgrupper | |||
| Juniorkommitté | Seglingskommitté | Licenser 13-16 | |
| Niklas Bengtsson (sammankallande, huvudtränare optimist) | David Lawenius | SLB | |
| Leif Kågebäck | SLR, TLR | ||
| Anders Thorell | SLR | ||
| Claes-Håkan Strid | SLR | ||
| Clas Jernström | SLB | ||
| Jörgen Hagefjord | SLB | ||
| Lars Bjerke | SLB | ||
| Seniorkommitté | |||
| Birger Olofsson | |||
| Gerhard Olsson | Göran Börjesson | SLB, SW | |
| Mats Olsson | Pontus Forsberg | SLB, SW | |
| Mikael Malmgren | F (SLB 17-20) | ||
| Klubbmästeri | Nina Fredriksson | SLB-2014 | |
| Gun Moberg | Anna-Karin Bengtsson | SLG-2012 | |
| Erna Järnebratt | Catarina Pernheim | SLG-2012 | |
| Säkerhetschef | |||
| Intendentur | Claes-Håkan Strid – kölbåt | SLR | |
| Lars Åhlander – jolle | SLG-2012 | ||
| Anna-Karin Bengtsson (klubbstuga) | Catarina Pernheim | SLG-2012 | |
| WEB-master | |||
| Göran Tennby | Säkerhetschef | ||
| Anna-Karin Bengtsson | Claes-Håkan Strid – kölbåt | SLR | |
| Arbetsgrupp Ekonomi | Lars Åhlander – jolle | SLG-2012 | |
Domare |
|||
| Ingemar Bohlin | DR, DDR | ||
| Tore Reinhold | bidrag | Tore Reinhold | |
| Anna-Karin Bengtsson | uthyrning |
Mät/besiktningsman |
|
Utbildning |
|||
| SLR – Seglingsledare röd SLB – Seglingsledare blå SLG – Seglingsledare grön TLR – Tävlingsledare röd SW – Sailwave |
F – Funktionär M – Mätman B – Besiktningsman DR, MDR, DDR – domartyper |
